

組合式空氣處理機(jī)是藍(lán)天空調(diào)公司主營(yíng)產(chǎn)品之一,在積累多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),優(yōu)化產(chǎn)品升級(jí),通用模塊化設(shè)計(jì),改善加工工藝,調(diào)整加工流程,生產(chǎn)出一系列結(jié)構(gòu)合理、組合靈活、外形美觀、堅(jiān)固耐用、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品。該系列機(jī)組性能參數(shù)可根據(jù)客戶需求靈活提供,可廣泛適用于商場(chǎng)、賓館、醫(yī)院、寫字樓、工廠等中央空調(diào)工程,是營(yíng)造舒適環(huán)境的理想之選。
規(guī)格參數(shù)表:
| 機(jī)組 型號(hào) | 額定 | 風(fēng)量(m3/h) | 制冷量(kW) | 風(fēng)機(jī)性能 | 機(jī)組截面尺寸(mm) | |||||||||
| 風(fēng)量 | 2.25 m/s | 2.5 | 2.75 | 4排管 | 6排管 | 風(fēng)機(jī) | 電機(jī) |  |  | |||||
| m3/h | m/s | m/s | m/s | 回風(fēng)工況 | 新風(fēng)工況 | 回風(fēng)工況 | 新風(fēng)工況 | 全壓Pa | 功率kW | 高 | 寬 | 高 | 寬 | |
| LZK02 | 2000 | 1852 | 2055 | 2265 | 11.0 | 28.0 | 14.0 | 33.5 | 1300 | 2.2 | 680 | 780 | 720 | 820 | 
| LZK03 | 3000 | 2716 | 3018 | 3320 | 18.0 | 42.5 | 22.0 | 50.0 | 1300 | 3.0 | 820 | 820 | 860 | 860 | 
| LZK04 | 4000 | 3654 | 4060 | 4465 | 23.5 | 58.0 | 27.5 | 63.5 | 1500 | 3.0 | 820 | 1000 | 860 | 1040 | 
| LZK05 | 5000 | 4543 | 5048 | 5552 | 30.5 | 75.0 | 36.5 | 82.5 | 1800 | 5.5 | 820 | 1180 | 860 | 1220 | 
| LZK06 | 6000 | 6432 | 6035 | 6640 | 38.0 | 85.5 | 44.0 | 100.0 | 1800 | 7.5 | 820 | 1380 | 860 | 1420 | 
| LZK07 | 7000 | 6296 | 6995 | 7695 | 45.0 | 102.5 | 52.5 | 116.0 | 1800 | 7.5 | 960 | 1340 | 1000 | 1380 | 
| LZK08 | 8000 | 7283 | 8092 | 8901 | 52.0 | 118.0 | 59.0 | 136.0 | 1800 | 7.5 | 960 | 1450 | 1000 | 1480 | 
| LZK09 | 9000 | 8147 | 9053 | 9958 | 57.5 | 132.5 | 67.5 | 151.0 | 1800 | 11.0 | 1120 | 1400 | 1160 | 1440 | 
| LZK10 | 10000 | 9036 | 10040 | 11045 | 66.0 | 142.0 | 72.5 | 165.0 | 2000 | 11.0 | 1120 | 1520 | 1160 | 1560 | 
| LZK12 | 12000 | 10814 | 12015 | 13217 | 78.5 | 168.0 | 87.5 | 200.0 | 2000 | 15.0 | 1120 | 1760 | 1160 | 1800 | 
| LZK15 | 15000 | 13480 | 14978 | 16476 | 95.0 | 220.0 | 112.5 | 252.0 | 2000 | 15.0 | 1200 | 2000 | 1240 | 2040 | 
| LZK18 | 18000 | 16245 | 18050 | 19855 | 118.0 | 265.0 | 135.0 | 295.5 | 2000 | 18.5 | 1280 | 2180 | 1320 | 2220 | 
| LZK20 | 20000 | 18054 | 20060 | 22066 | 130.0 | 298.0 | 152.0 | 325.0 | 2000 | 18.5 | 1340 | 2280 | 1380 | 2320 | 
| LZK25 | 25000 | 22560 | 25066 | 27573 | 155.0 | 375.0 | 185.0 | 415.0 | 2000 | 22.0 | 1500 | 2480 | 1540 | 2520 | 
{{item.AppContent}}