

家用空氣能熱泵熱水器簡(jiǎn)介
適用范圍:
適用于住宅小區(qū),高層樓房等家庭用戶。
產(chǎn)品特點(diǎn):
安全可靠,產(chǎn)水量大,節(jié)能環(huán)保,體積小。占地面積很小,安裝方便,維護(hù)簡(jiǎn)單。
歐洲皇室系列家用空氣能熱泵熱水器參數(shù):
| 型號(hào) | PW010-KFJRS | PW015-KFJRS | PW020-KFJRS | 
| 額定制熱量(W) | 3700 | 5550 | 7400 | 
| 產(chǎn)水量(L/H) | 91  | 136  | 182  | 
| 防觸電等級(jí) | I | I | I | 
| 防護(hù)等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | 
| 額定輸入功率(W) | 960 | 1440 | 1920 | 
| 額定輸入電流(A) | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 
| 排氣側(cè)工作壓力(Mpa) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| 吸氣側(cè)小工作壓力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| 工作環(huán)境(℃) | -10~43 | -10~43 | -10~43 | 
| 額定水壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 噪音(dB(A)) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | 
| 電源規(guī)格  | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 
| 設(shè)備重量(Kg) | 30 | 35 | 40 | 
| 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 700×255×540  | 795×255×540 | 795×255×540 | 
| 匹配水箱容積(L) | 80-200 | 150-300 | 300-500 | 
| 額定工況:環(huán)境干濕球溫度為20/15℃時(shí),水箱水溫從20℃加熱至55℃。 | |||
歐洲經(jīng)典系列家用空氣能熱泵熱水器參數(shù):
| 型號(hào) | PW010-KFJRS | PW015-KFJRS | PW020-KFJRS | 
| 額定制熱量(W) | 3700 | 5550 | 7400 | 
| 產(chǎn)水量(L/H) | 91  | 136  | 182  | 
| 防觸電等級(jí) | I | I | I | 
| 防護(hù)等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | 
| 額定輸入功率(W) | 960 | 1440 | 1920 | 
| 額定輸入電流(A) | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 
| 排氣側(cè)工作壓力(Mpa) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| 吸氣側(cè)小工作壓力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| 工作環(huán)境(℃) | -5~43 | -5~43 | -5~43 | 
| 額定水壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 噪音(dB(A)) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | 
| 電源規(guī)格  | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 
| 設(shè)備重量(Kg) | 30 | 35 | 40 | 
| 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 700×225×540  | 795×255×540 | 795×255×540 | 
| 匹配水箱容積(L) | 80-200 | 150-300 | 300-500 | 
| 額定工況:環(huán)境干濕球溫度為20/15℃時(shí),水箱水溫從20℃加熱至55℃。 | |||
東洋之星即熱一體式系列家用空氣能熱泵熱水器參數(shù):
| 型號(hào) | PW030-KZARS | PW050-KZARS | 
| 額定制熱量(kW) | 10.8 | 18 | 
| 產(chǎn)水量(L/H) | 265  | 442  | 
| 額定輸入功率(kW) | 2.7 | 4.5 | 
| 額定電流(A) | 5 | 9 | 
| 輸入功率(kW) | 3.6 | 6.1 | 
| 電流(A) | 7 | 12 | 
| 額定水溫(℃) | 55 | 55 | 
| 出水溫度(℃) | 60 | 60 | 
| 電源規(guī)格 | 3P/380V/50Hz | |
| 防觸電等級(jí) | Ⅰ類(lèi) | Ⅰ類(lèi) | 
| 防護(hù)等級(jí) | IPX4 | IPX4 | 
| 環(huán)境溫度范圍(℃) | -20~43 | -20~43 | 
| 儲(chǔ)水量(L) | 80 | 160 | 
| 接管管徑 | DN20 | DN25 | 
| 循環(huán)水量(M3/h) | 3 | 5 | 
| 水阻力(kPa) | 46 | 46 | 
| 噪音(dBA) | ≦54 | ≦56 | 
| 設(shè)備重量(kg) | 120 | 220 | 
| 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 900×520×1430 | 990×660×1600 | 
| 匹配水箱容積(L) | 80 | 150 | 
| 額定工況:環(huán)境干濕球溫度為20/15℃時(shí),水箱水溫從20℃加熱至55℃。 | ||
東方神韻(彩板)系列家用空氣能熱泵熱水器參數(shù):
| 型號(hào) | PW010-KFJRS | PW015-KFJRS | PW020-KFJRS | 
| 額定制熱量(W) | 3700 | 5550 | 7400 | 
| 產(chǎn)水量(L/H) | 91  | 136  | 182  | 
| 防觸電等級(jí) | I | I | I | 
| 防護(hù)等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | 
| 額定輸入功率(W) | 960 | 1440 | 1920 | 
| 額定輸入電流(A) | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 
| 排氣側(cè)工作壓力(Mpa) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| 吸氣側(cè)小工作壓力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| 工作環(huán)境(℃) | -10~43 | -10~43 | -10~43 | 
| 額定水壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 噪音(dB(A)) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | 
| 電源規(guī)格  | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 
| 設(shè)備重量(Kg) | 30 | 35 | 40 | 
| 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 700×225×500  | 795×255×540 | 795×255×540 | 
| 匹配水箱容積(L) | 80-200 | 150-300 | 300-500 | 
| 額定工況:環(huán)境干濕球溫度為20/15℃時(shí),水箱水溫從20℃加熱至55℃。 | |||
華夏炫彩系列家用空氣能熱泵熱水器參數(shù):
| 型號(hào) | PW020-KFJRS | 
| 額定制熱量(W) | 7400 | 
| 產(chǎn)水量(L/H) | 182  | 
| 防觸電等級(jí) | I | 
| 防護(hù)等級(jí) | IPX4 | 
| 額定輸入功率(W) | 1920 | 
| 額定輸入電流(A) | 10.8 | 
| 排氣側(cè)工作壓力(Mpa) | 2.8 | 
| 吸氣側(cè)小工作壓力(Mpa) | 0.05 | 
| 工作環(huán)境(℃) | -10~43 | 
| 額定水壓力(Mpa) | 0.6 | 
| 噪音(dB(A)) | ≤50 | 
| 電源規(guī)格  | 220V~50Hz | 
| 設(shè)備重量(Kg) | 40 | 
| 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 795×255×540 | 
| 匹配水箱容積(L) | 80-200 | 
{{item.AppContent}}