| MFR 012/EFR 012 ·  可調(diào)濕度  ·  轉(zhuǎn)換容量高  ·  靈敏性高  ·  易接入  ·  導(dǎo)軌卡裝電子機(jī)械式恒濕器MRF 012被設(shè)計(jì)用于控制開關(guān)箱里的加熱器,當(dāng)濕度超過65%時(shí)濕氣將會(huì)被排除,
 用這種方法可有效預(yù)防水滴和生銹   
| 切換差異* | 4% 相對(duì)濕度 (±3% 公差) |  
| 許可空氣流速 | 15m/sec |  
| 接觸方式 | 轉(zhuǎn)換接觸 |  
| 接觸電阻 | < 10mOhm |  
| 服務(wù)壽命 | > 100 000 周期 |  
| 切換容量小負(fù)載 | 20V AC/DC 100 mA |  
| 切換容量負(fù)載 | 250 VAC, 5 (1) A |  
|   | DC 20W |  
| 電磁兼容性 | acc. to EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |  
| 連接方式 | 3極端子臺(tái),線粗2.5mm², 夾緊扭矩0.5Nm,鋼性線2.5mm², 鋼絞線(線端帶鐵包頭)1.5mm² |  
| 安裝方式 | 35mm DIN導(dǎo)軌卡裝(EN50022) |  
| 外殼 | UL94 V-0淺灰色塑料 |  
| 尺寸 | 67 x 50 x 38mm |  
| 重量 | 約 60g |  
| 安裝位置 | 不限 |  
| 適用溫度 | 0°C 到 +60°C (+32°F 到 +140°F) / -20°C 到 +80°C (-4 to +176°F) |  
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |  
| 認(rèn)證 | VDE and UL submitted |  
| *在 50%相對(duì)濕度下 |   |  技術(shù)參數(shù)   
| 型號(hào) | 設(shè)置范圍 |  
| 01220.0-00 | 35% 到 95% 相對(duì)濕度 |  技術(shù)圖
                            機(jī)械式恒濕器 MFR 012 | 
{{item.AppContent}}