

垂直流超凈工作臺垂直流超凈工作臺
產(chǎn)品出廠前均按美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E逐臺嚴6檢驗,可靠性極高。
| 規(guī)格型號 | VC-S-1040 | VC-S-1340 | VC-S-1640 | VC-S-1950 | ||||
| 外形尺寸(W*D*H) | 1040*740*2050 | 1340*740*2050 | 1640*740*2050 | 1950*740*2050 | ||||
| 風(fēng)淋區(qū)尺寸(W*D*H) | 950*645*800 | 1250*645*800 | 1550*645*800 | 1860*645*800 | ||||
| 生產(chǎn)檢驗標(biāo)準(zhǔn) | 美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E | |||||||
| 風(fēng)量(m3/h) | 905 | 1205 | 1510 | 1810 | ||||
| 風(fēng)速(m/h) | 0.45m/s±20% | |||||||
| 凈化級別 | 100級(美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | |||||||
| 高效過濾效率 | 99.99%@0.3μm | |||||||
| 高效過濾器尺寸 | 915*610*69 |   1220*610*69 |   915*610*69/610*610*69 | 915*610*69 | ||||
| 高效過濾器數(shù) | 1 | 1 | 1/1 | 2 | ||||
| 工作臺材質(zhì) | 工作臺和整體柜架為分離式,無震動影響 | |||||||
| 嘈聲 | ≤58dB | ≤58dB | ≤60dB | ≤62dB | ||||
| 嘈聲測試位置 | 距離工作臺正前方20cm、地面高1.2M處 | |||||||
| 電源 | 230VAC  50Hz | |||||||
| 功率 | 0.155Kw | 0.175Kw | 0.25Kw | 0.275Kw | ||||
| 適用人數(shù) | 1人 | 1--2人 | 2--3人 | 3--4人 | ||||
{{item.AppContent}}