

注:在1500的基礎(chǔ)上增加了滾剪這種切割方式
 
技術(shù)參數(shù):Main technical data
| 卷管直徑 | Φ80-Φ | 
| 卷管長度 | 120 | 
| 加工板厚 | 0.4 | 
| 加工板寬 | 137 | 
| 加工速度 | 1-38/min | 
| 咬口 | 外圓管,可按照要求在內(nèi)部咬口 | 
| 電控系統(tǒng) | PLC automatic control | 
| 氣壓功率 | 0.5-0.7kmp | 
| 電源 | 380V/3PH/50HZ | 
| 主機功率 | 5.5kw | 
| 切割方式 | 鋸片切割或滾剪切割 | 
| 切割電機功率 | 4kw | 
| 適材 | 鋁、不銹鋼、鍍鋅板 | 
| 重    量 |  | 
| 外形尺寸(L x W x H): | 2650*1550* | 
{{item.AppContent}}