

通常適用的庫(kù)溫范圍
EVA高溫系列:庫(kù)溫0~5℃;
EVB中溫系列:庫(kù)溫-20~0℃;
EVC低溫系列:庫(kù)溫-31~-18℃;
DR凍結(jié)型系列:庫(kù)溫-31~-18℃。
懸掛式制冷蒸發(fā)器制冷量選擇
正確選擇壓縮機(jī)的蒸發(fā)溫度和制冷量Q0
當(dāng)庫(kù)房溫度在0℃附近時(shí),壓縮機(jī)蒸發(fā)溫度和庫(kù)房溫度的差值取8℃;
當(dāng)庫(kù)房溫度在-18℃附近時(shí),壓縮機(jī)蒸發(fā)溫度和庫(kù)房溫度的差值取7℃;
當(dāng)庫(kù)房溫度在-25℃附近時(shí),壓縮機(jī)蒸發(fā)溫度和庫(kù)房溫度的差值取6℃;
根據(jù)選定的蒸發(fā)溫度,按照庫(kù)房計(jì)算負(fù)荷的1.15倍選擇壓縮機(jī)制冷量。
選擇冷風(fēng)機(jī)翅片型式
當(dāng)庫(kù)房溫度在0℃附近時(shí),片距取4.5;
當(dāng)庫(kù)房溫度在-18℃附近時(shí),片距取6; 
當(dāng)庫(kù)房溫度在-25℃附近時(shí),片距取8。
根據(jù)選定壓縮機(jī)的額定工況制冷量Q0選擇冷風(fēng)機(jī)型號(hào)
當(dāng)庫(kù)房溫度在0℃附近時(shí),按照1.0×Q0選擇冷風(fēng)機(jī);
當(dāng)庫(kù)房溫度在-18℃附近時(shí),按照1.1×Q0選擇冷風(fēng)機(jī);
當(dāng)庫(kù)房溫度在-25℃以下時(shí),按照1.27×Q0選擇冷風(fēng)機(jī)。
EVA高溫型懸掛式制冷蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù) 片距:4.5mm
| 型號(hào) | 制冷量  | 冷卻面積  | 風(fēng) 機(jī) | 融霜加熱管 | 備注 | ||||||
| 數(shù)量  | 直徑  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 射程  | 功率 W | 電除霜 | 電壓  | ||||
| EVA362 | 3200 | 11 | 2 | 300 | 2300 | 98 | 4 | 140 | 1960 | 380 | 可提供水沖霜型式和進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì) | 
| EVA462 | 4300 | 14.5 | 2 | 300 | 3600 | 98 | 6 | 300 | 1960 | 380 | |
| EVA662 | 8000 | 26 | 2 | 350 | 4500 | 98 | 8 | 300 | 3310 | 380 | |
| EVA663 | 11700 | 39 | 3 | 350 | 6700 | 118 | 8 | 450 | 4960 | 380 | |
| EVA664 | 15700 | 52 | 4 | 350 | 9330 | 118 | 8 | 600 | 6160 | 380 | |
| EVA683A | 17600 | 58 | 3 | 400 | 9600 | 147 | 10 | 750 | 6800 | 380 | |
| EVA683 | 21100 | 70 | 3 | 400 | 9600 | 167 | 10 | 750 | 8160 | 380 | |
| EVA684A | 24200 | 77 | 4 | 400 | 12800 | 167 | 10 | 1000 | 8800 | 380 | |
| EVA684 | 28200 | 92 | 4 | 400 | 12800 | 167 | 10 | 1000 | 10560 | 380 | |
| EVA6105 | 34800 | 116 | 5 | 400 | 16000 | 167 | 10 | 1250 | 13160 | 380 | |
EVB中溫型懸掛式制冷蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù) 片距:6mm
| 型號(hào) | 制冷量  | 冷卻面積  | 風(fēng) 機(jī) | 融霜加熱管 | 備注 | ||||||
| 數(shù)量  | 直徑  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 射程  | 功率  | 電除霜功率  | 電壓  | ||||
| EVB362 | 2263 | 8.3 | 2 | 300 | 2300 | 98 | 4 | 140 | 1960 | 380 | 可提供水沖霜型式和進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì) | 
| EVB462 | 3260 | 11 | 2 | 300 | 3600 | 98 | 6 | 300 | 1960 | 380 | |
| EVB662 | 5750 | 20 | 2 | 350 | 4500 | 98 | 8 | 300 | 3310 | 380 | |
| EVB663 | 7240 | 30 | 3 | 350 | 6700 | 118 | 8 | 450 | 4960 | 380 | |
| EVB664 | 10600 | 40 | 4 | 350 | 9330 | 118 | 8 | 600 | 6160 | 380 | |
| EVB683A | 12700 | 44 | 3 | 400 | 9600 | 147 | 10 | 750 | 6800 | 380 | |
| EVB683 | 15200 | 53 | 3 | 400 | 9600 | 167 | 10 | 750 | 8160 | 380 | |
| EVB684A | 17400 | 60 | 4 | 400 | 12800 | 167 | 10 | 1000 | 8800 | 380 | |
| EVB684 | 20300 | 71 | 4 | 400 | 12800 | 167 | 10 | 1000 | 10560 | 380 | |
| EVB6105 | 25000 | 90 | 5 | 400 | 16000 | 167 | 10 | 1250 | 13160 | 380 | |
| EVB1631 | 2300 | 8 | 1 | 300 | 1250 | 98 | 4 | 150 | 900 | 220 | |
| EVB1632 | 4340 | 13.6 | 2 | 300 | 2500 | 98 | 6 | 300 | 1500 | 220 | |
| EVB2432 | 4050 | 13.2 | 2 | 300 | 2500 | 98 | 6 | 300 | 1800 | 220 | |
| EVB2632 | 5600 | 20.0 | 2 | 300 | 3500 | 98 | 6 | 300 | 2860 | 220 | |
| EVB2633 | 8200 | 30.0 | 3 | 350 | 5400 | 98 | 6 | 450 | 4180 | 220 | |
| EVB2634 | 11500 | 40 | 4 | 350 | 7200 | 98 | 6 | 600 | 5800 | 220 | |
| EVB2644 | 15200 | 53 | 4 | 350 | 7200 | 98 | 6 | 600 | 7500 | 220 | |
EVC低溫型懸掛式制冷蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù) 片距:8mm
| 型號(hào) | 制冷量  | 冷卻面積  | 風(fēng) 機(jī) | 融霜加熱管 | 備注 | ||||||
| 數(shù)量  | 直徑  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 射程  | 功率  | 電除霜功率  | 電壓  | ||||
| EVC362 | 2000 | 6.4 | 2 | 300 | 2300 | 98 | 4 | 140 | 1960 | 380 | 可提供水沖霜型式和進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì) | 
| EVC462 | 2550 | 8.5 | 2 | 300 | 3600 | 98 | 6 | 300 | 1960 | 380 | |
| EVC662 | 4500 | 15.3 | 2 | 350 | 4500 | 98 | 8 | 300 | 3310 | 380 | |
| EVC663 | 6890 | 23 | 3 | 350 | 6700 | 118 | 8 | 450 | 4960 | 380 | |
| EVC664 | 8770 | 30.7 | 4 | 350 | 9330 | 118 | 8 | 600 | 6160 | 380 | |
| EVC683A | 10700 | 34 | 3 | 400 | 9600 | 147 | 10 | 750 | 6800 | 380 | |
| EVC683 | 12500 | 40.9 | 3 | 400 | 9600 | 167 | 10 | 750 | 8160 | 380 | |
| EVC684A | 14500 | 45.4 | 4 | 400 | 12800 | 167 | 10 | 1000 | 8800 | 380 | |
| EVC684 | 17000 | 54.5 | 4 | 400 | 12800 | 167 | 10 | 1000 | 10560 | 380 | |
| EVC6105 | 20600 | 68.1 | 5 | 400 | 16000 | 167 | 10 | 1250 | 13160 | 380 | |
| EVC2432 | 3000 | 10.3 | 2 | 300 | 2600 | 98 | 6 | 300 | 1800 | 220 | |
| EVC2632 | 4780 | 15.5 | 2 | 350 | 3680 | 98 | 6 | 300 | 2860 | 220 | |
| EVC2633 | 7160 | 23.2 | 3 | 350 | 5400 | 98 | 6 | 450 | 4180 | 220 | |
| EVC2634 | 9000 | 30.5 | 4 | 350 | 7200 | 98 | 6 | 600 | 5800 | 220 | |
| EVC2644 | 12400 | 41 | 4 | 350 | 7200 | 98 | 6 | 600 | 7500 | 220 | |
DR凍結(jié)型懸掛式制冷蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù) 片距:8mm
| 型號(hào) | 制冷量  | 冷卻面積  | 風(fēng) 機(jī) | 融霜加熱管 | 備注 | ||||||
| 數(shù)量  | 直徑  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 射程  | 功率  | 電除霜功率  | 電壓  | ||||
| DR80 | 23000 | 80 | 3 | 500 | 18000 | 118 | 13 | 1500 | 11160 | 380 | 可提供水沖霜型式和進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì) | 
| DR100 | 27500 | 100 | 4 | 500 | 24000 | 147 | 13 | 2000 | 13160 | 380 | |
| DR120 | 31700 | 120 | 3 | 600 | 27000 | 167 | 15 | 2250 | 15760 | 380 | |
| DR140 | 35000 | 140 | 3 | 600 | 27000 | 167 | 15 | 2250 | 18360 | 380 | |
| DR160 | 38600 | 160 | 4 | 600 | 36000 | 167 | 15 | 3000 | 20960 | 380 | |
| DR180 | 42000 | 180 | 4 | 600 | 36000 | 167 | 15 | 3000 | 23560 | 380 | |
| DR200 | 51400 | 200 | 4 | 600 | 36000 | 167 | 15 | 3000 | 26000 | 380 | |
{{item.AppContent}}