

技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 表觀密度 | Kg/m3 | 40~95 | GB/T6343-1995 | |
| 燃燒等級(jí) | —— | B1 | GB 8624-1997 | |
| 燃燒性能 | 氧指數(shù) | % | ≥32 | GB 8624-1997 | 
| 煙密度指數(shù) | % | ≤75 | GB 8624-1997 | |
| 煙氣毒性 | —— | ZA3 | GA132-1996 | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | —20℃  | W/(m·k) | ≤0.033 | GB/3399-1988 | 
| 透濕性能 | 透濕系數(shù) | G/(m·s·pa) | ≤4.4×10-10 | GB/T 17794-1999 | 
| 濕阻因子 | —— | ≥4.5×102 | GB/T 17794-1999 | |
| 真空吸水率 | % | ≤10 | GB/T 17794-1999 | |
| 尺寸穩(wěn)定性  | % | ≤10.0 | GB/T8811-1988 | |
| 壓縮回彈率 | % | ≥70 | GB/T 17794-1999 | |
| 撕裂強(qiáng)度 | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808-1989 | |
| 耐臭氧性  | —— | 不龜裂 | GB/T 17794-1999 | |
| 抗老化性(150h) | —— | 輕微起皺、無(wú)裂紋、無(wú)針孔、不變形 | GB/T 17794-1999 | |
| 適用溫度范圍 | ℃ | —40~105 | —— | |
{{item.AppContent}}