AW系列過濾調(diào)壓閥
新常儀表AW系列過濾調(diào)壓閥:AW2000-01,AW2000-02,AW3000-02,AW3000-03,AW4000-03,AW4000-04,AW4000-06,AW5000-06,AW5000-10;AW系列儀表風(fēng)過濾減壓器是在國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過國產(chǎn)化改進(jìn)。是工業(yè)自動化生產(chǎn)中,必須的氣源處理元件之一。將從空氣壓縮機(jī)后氣站輸送過來的壓縮空氣經(jīng)過濾減壓后,輸送給儀表需要的潔凈的低壓空氣。又稱為氣源處理過濾減壓閥,過濾調(diào)壓閥,空氣過濾減壓器,空氣過濾減壓閥,減壓過濾器,減壓過濾閥,壓縮空氣過濾減壓閥。
| 
|  | 保證耐壓力 | 1.5MPa(15.3kgf/cm²) |  
| 使用壓力 | 1.0MPa(10.2kgf/cm²) |  
| 環(huán)境及流體溫度 | 5-60℃ |  
| 杯材料 | 聚碳酸脂 |  
| 杯防護(hù)罩 | AW1000-2000(無)AW3000-5000(有) |  
| 調(diào)壓范圍 | AC1000:0.05-0.7MPaAC2000-5000:0.05-0.85MPa
 |  
| 閥型 | 帶溢流型 |  
| 還有2,20,40,70,100 µm可供選擇 |  | 
| 
注1:標(biāo)準(zhǔn)自動排水為常開(N.O.),AW3000-5000亦有常閉(N.C.)可供選擇,而使用壓力:常開-0.1mpa,常閉-0.15mpa
| 型號 | 規(guī)格 | 備件 |  
| 額定流量 (1/min)
 | 接管口徑 Rc(PT)
 | 壓力表口徑RC(PT) 
 | 重量 (kgf)
 |  
| 手動排水型 | 自動排水型 | 手動排水型 | 自動排水型 |  
| AW1000-M5 | AW1000-M5D | 100 | M5*0.8 | 1/16 | 0.09 | C100F | AD61 |  
| AW2000-02 | AW2000-02D | 550 | 1/4 | 1/8 | 0.36 | C200F | AD62 |  
| AW3000-02 | AW3000-02D | 2000 | 1/4 | 1/8 | 0.56 | C300F | AD43 |  
| AW3000-03 | AW3000-03D | 2000 | 3/8 | 1/8 | 0.56 | C300F | AD43 |  
| AW4000-04 | AW4000-04D | 4000 | 1/2 | 1/4 | 1.15 | C400F | AD44 |  
| AW4000-06 | AW4000-06D | 4500 | 3/4 | 1/4 | 1.21 | C400F | AD44 |  
| AW5000-06 | AW5000-06D | 5500 | 3/4 | 1/4 | 1.7 | C400F | AD44 |  
| AW5000-10 | AW5000-10D | 5500 | 1 | 1/4 | 1.7 | C400F | AD44 |  注2:供應(yīng)壓力為0.7mpa的情況下。
 | 
|  | 
| 
| 型 號 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | 連自動排水器 |  
| B |  
| AW1000 | M5*0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |  
| AW2000 | 1/4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 34 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |  
| AW3000 | 1/4.3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |  
| AW4000 | 3/8.1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |  
| AW4000-06 | 3/4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |  
| AW5000 | 3/4.1 | 90 | 338 | 116 | 90 | 75.5 | 49.2 | 54 | 62 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 90 | - |  | 
                        
                     
{{item.AppContent}}