家用承壓加熱型空氣能中央熱水機(jī)組技術(shù)參數(shù)(機(jī)組+內(nèi)置盤管水箱循環(huán)承壓加熱) 
系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn):
  采用逆卡諾循環(huán)原理,電能驅(qū)動(dòng),以制冷劑為吸熱體,從空氣中吸收熱量制取55℃-60℃熱水。空氣能熱水機(jī)組+內(nèi)置盤管循環(huán)承壓加熱水箱分體組合,無(wú)需水泵,水箱承壓供熱水,水電分離,安全放心。環(huán)保節(jié)能,吸收環(huán)境的熱量,排放冷氣,減少?gòu)U熱,比燃?xì)狻⑷加、電熱水器?jié)能85%以上。
| 產(chǎn)品型號(hào)  | KF80A/100  | KF80A/150 | KF120A/100B  | KF120A/200  | KF120A/320 | KF240A/320  | KF240A/500  | KF400A/500 | 
| 額定制熱量(kw) | 3.71 | 3.71 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 11.16 | 11.16 | 19. | 
| 額定產(chǎn)55℃熱水量(L/h) | 80~100 | 80~100 | 120~150 | 120~150 | 120~150 | 240~300 | 240~300 | 400~500 | 
| 額定輸入功率(w)/電壓 | 900W/220V~50Hz | 900W/220V~50Hz | 1250W/220V~50Hz | 1250W/220V~50Hz | 1250W/220V~50Hz | 2500W/220V~50Hz | 2500W/220V~50Hz | 4500W/380V~50Hz | 
| 外形尺寸(主機(jī)) | 850×320×540 | 850×320×540 | 850×320×540 | 850×320×540 | 850×320×540 | 930×370×700 | 930×370×700 | 1050×400×1230 | 
| 外形尺寸(水箱) | 470×1500 | 450×1000 | 560×1350 | 560×1750 | 560×1750 | 700×1750 | 700×1860 | 470×1500 | 
| COP值及適應(yīng)環(huán)境溫度  | 3-6/-15℃~+43℃(R22或R407C) 3-6/-15℃~+43℃(R22 or R407C) | 
| 制熱工況 | 室外干濕球溫度20℃/15℃,出水溫度55℃  | 
 
{{item.AppContent}}