風冷螺桿式冷(熱)水多功能一體機組技術(shù)參數(shù)(空調(diào)+免費熱水+取暖) 
系統(tǒng)優(yōu)點:
  風冷螺桿式冷(熱)水機組是采用新時代核心技術(shù)設(shè)計制造,夏天制冷免費制熱水,冬天在-18℃低溫可正常供暖制熱水。無需冷卻塔、水泵,以空氣為熱源,模塊組合,制熱量比普通熱泵節(jié)能 30%,制冷量比普通中央空調(diào)節(jié)能20%-30%。取暖比燃油、氣、電 熱節(jié)能75%以上,對環(huán)境無任何污染。
| 產(chǎn)品型號 | XSDR250/R2 | XSDR300/R2  | XSDR360/R2  | XSDR430/R2  | XSDR50/R2  | XSDR550/R2  | XSDR610/R2  | XSDR660/R2  | XSDR710/R2  | XSDR790/R2  | XSDR850/R2  | XSDR910/R2  | 
| 制冷量(kw)  | 253 | 304 | 359 | 426 | 501 | 552 | 606 | 658 | 712 | 786 | 851 | 906  | 
| 制熱量(kw)  | 268 | 322 | 378 | 451 | 532 | 585 | 640 | 694 | 748 | 825 | 894 | 958  | 
| 熱回收量(kw)  | 89 | 108 | 126 | 150 | 175 | 195 | 212 | 230 | 248 | 275 | 295 | 318  | 
| 額定產(chǎn)55℃熱水量(L/h)  | 5700 | 6900 | 8100 | 9700 | 11400 | 12500 | 13700 | 14900 | 16100 | 17700 | 19200 | 20600  | 
| 熱回收55℃熱水量(L/h)  | 1900 | 2300 | 2700 | 3200 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5900 | 6340 | 6830  | 
| 輸入功率(kw) | 79 | 93 | 109 | 128 | 158 | 172 | 188 | 202 | 218 | 237 | 256 | 279  | 
| 外形尺寸 | 3460×2270×2480 | 4460×2270×2480 | 6920×2270×2480 | 7920×2270×2480 | 8920×2270×2480 | 10380×2270×2480 | 
| 制冷工況  | 室外干球溫度:35℃/24℃,出水溫度7℃,回水溫度12℃; | 
| 制熱工況  | 室外干球溫度:20℃,濕球溫度15℃,進水15℃,出水溫度55℃  | 
| 熱回收產(chǎn)水量  | 在正常啟動運行制冷狀態(tài)下,機組利用熱回收技術(shù)將水溫從15℃加熱至55℃的產(chǎn)水量(其中熱回收分全熱回收及半熱回收)  | 
適用范圍:適用于桑拿、洗浴中心、泳池、賓館、酒店、工廠、醫(yī)院、大型石油灌恒溫場所等 
{{item.AppContent}}