

CBX 系列無油復合式真空泵浦特性表
| TYPE | 排氣量(L/min) | 常用真空度kpa | 常用排氣壓力kpa | 電機功率kw | 單相電機V | 三相電機V | 入口螺紋口徑G" | 重量kg | |
| CBX15-P-VB | 真空 | 280 | 60  | - | 0.75  | - | 380V | 3/4 | 41 | 
| 鼓風 | - | 60  | |||||||
| CBX25-P-VB | 真空 | 480 | 60  | - | 1.50  | - | 380V | 3/4 | 53 | 
| 鼓風 | - | 60  | |||||||
| CBX40-P-VB | 真空 | 685 | 60  | - | 2.20  | - | 380V | 3/4 | 78 | 
| 鼓風 | - | 60  | |||||||
| CBX62-P-VB | 真空 | 1115 | 60  | - | 4.00  | - | 380V | 1  | 118 | 
| 鼓風 | - | 60  | |||||||
KRX 系列無油式真空泵浦特性表
| TYPE | 排氣量(L/min) | 所能達到的真空度kpa | 常用真空度kpa | 常用排氣壓力kpa | 電機功率kw | 單相電機V | 三相電機V | 入口螺紋口徑G" | 重量kg | 
| KRX 1-P | 135 | 78  | 60  | 60  | 0.18  | 220V | 380V | 3/4 | 15 | 
| KRX 3-P | 235 | 84  | 60  | 60  | 0.37  | 220V | 380V | 3/4 | 21 | 
| KRX 5-P | 405 | 90  | 60  | 60  | 0.75  | - | 380V | 3/4 | 33 | 
| KRX 6-P | 575 | 90  | 60  | 60  | 1.50  | - | 380V | 3/4 | 50 | 
| KRX 7A-P | 1190 | 90  | 60  | 60  | 2.20  | - | 380V | 1 | 79 | 
主要型號:
KRX系列: KRX-1  KRX-3  KRX-5  KRX-6  KRX-8  KRX-10
KHA系列:KHA-100  KHA-200  KHA-400  KHA-750
CBX系列:CBX15  CBX25  CBX40  CBX62
{{item.AppContent}}