

特點(diǎn): 
1、性價(jià)比高; 
2、大型 LCD顯示,字跡清楚; 
3、防磁,抗干擾能力強(qiáng); 
4、結(jié)構(gòu)緊湊,美觀,輕巧耐用,操作方便; 
5、時(shí)鐘功能,值、小值溫濕度儲(chǔ)存功能; 
6、同時(shí)測(cè)量室內(nèi)溫濕度及遠(yuǎn)距離測(cè)量室外的溫度。 
技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量 程 | 基本準(zhǔn)確度 | 
| 室內(nèi)溫度 | -10℃~+50℃ | ±1℃ | 
| 14℉~122℉ | ±1.8 ℉ | |
| 室外溫度 | -50℃~+70℃ | ±1℃ | 
| -58℉~158℉ | ±1.8 ℉ | |
| 濕 度 | (20%~95)% | ±8% | 
| 特殊功能 | CTH-609 | 
| 時(shí)鐘功能 | √ | 
| 整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能 | √ | 
| 每日鬧鐘功能 | √ | 
| 值,小值儲(chǔ)存功能 | √ | 
| 霜點(diǎn)報(bào)警功 | √ | 
| 遠(yuǎn)距離測(cè)量功能 | 線長(zhǎng)約2米(傳感器外置) | 
| 傳感器配置 | 機(jī)內(nèi)溫度、濕度傳感器和外接溫度傳感器 | 
| 液晶尺寸 | 67x85mm | 
| 電源 | 1.5V (AAA) | 
{{item.AppContent}}