

|  序  號(hào) | 長(zhǎng)沙湘風(fēng)   型 號(hào) | 工作轉(zhuǎn)速 r/min |   流 量 m3/min |  升 壓 Kpa |  配   套   電   機(jī) |  機(jī)組重量 kg | |||
|  型  號(hào) |  功率 kw |  電壓 v |  重量 kg | ||||||
|  1 | 電話(huà)  R14 |  940 |  1.8 |  9.8 |  Y90L-6 |  1.1 |  380 |  25 | 電話(huà)  230 | 
|  2 |  1.4 |  19.6 |  Y100L-6 |  1.5 |  33 | ||||
|  3 |  1.05 |  29.4 |  Y112M-6 |  2.2 |  45 | ||||
|  4 |  0.98 |  39.2 |  Y132S-6 |  3 |  63 | ||||
|  5 |  0.85 |  49 |  Y132S-6 |  3 |  63 | ||||
|  6 |  1440 |  3.2 |  9.8 |  Y90L-4 |  1.5 |  27 | |||
|  7 |  2.6 |  19.6 |  Y100L1-4 |  2.2 |  33 | ||||
|  8 |  2.3 |  29.4 |  Y100L2-4 |  3 |  38 | ||||
|  9 |  2.2 |  39.2 |  Y112M-4 |  4 |  47 | ||||
|  10 |  2.1 |  49 |  Y132S-4 |  5.5 |  68 | ||||
{{item.AppContent}}