

| 車輛型號 | CLW5050XLC3型冷藏車 | 公告批次 | 2001J3 | 
| 企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品 | 程力威牌 | 
| 外形尺寸(mm) | 5600×1920×2800 | 總質(zhì)量(Kg) | 5495 | 
| 貨廂尺寸(mm) | 3650×1800×1750 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2800 | 
| 接近/離去角 | 19/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2565 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1082/1518 | 車速(km/h) | 90 | 
| 車輛識別代碼 | LGDCK81C××××××××× |  |  | 
| 底盤型號 | EQ1050TJ20D2 |  |  | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| YC4F90-30 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2659 | 66 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 | 3000 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 
| 軸荷 | 2005/3490 | 前輪距 | 1404 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/8+4,8/9+5 | 后輪距 | 1458 | 
| 其它 | 車廂頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;選裝其它功率相當?shù)闹评錂C組。 |  |  | 
| 功能簡介 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 
 | 
{{item.AppContent}}