| 
| FZL-C400-4PS4D |  
| 電流 | 1.1(A) |  
| 輸出功率 | 180(W) |  
| 轉(zhuǎn)速 | 1400(RPM) |  
| 噪音 | 69(dBA) |  
| 風(fēng)量 |  |  
| 風(fēng)壓 | 50(pa) |  |  | 
| 
| FZL-C450-4PS4D |  
| 電流 | 1.3(A) |  
| 輸出功率 | 250(W) |  
| 轉(zhuǎn)速 | 1400(RPM) |  
| 噪音 | 70(dBA) |  
| 風(fēng)量 |  |  
| 風(fēng)壓 | 40(pa) |  |  | 
| 
| FZL-C500-4PS4D |  
| 電流 | 1.8(A) |  
| 輸出功率 | 550(W) |  
| 轉(zhuǎn)速 | 1400(RPM) |  
| 噪音 | 75(dBA) |  
| 風(fēng)量 |  |  
| 風(fēng)壓 | 71(pa) |  |  | 
| 
| FZL-C550-4PS4D |  
| 電流 | 2.8(A) |  
| 輸出功率 | 750(W) |  
| 轉(zhuǎn)速 | 1400(RPM) |  
| 噪音 | 75(dBA) |  
| 風(fēng)量 |  |  
| 風(fēng)壓 | 95(pa) |  |  | 
| 
| FZL-C600-4PS4D |  
| 電流 | 3.5(A) |  
| 輸出功率 | 1100(W) |  
| 轉(zhuǎn)速 | 1400(RPM) |  
| 噪音 | 78(dBA) |  
| 風(fēng)量 |  |  
| 風(fēng)壓 | 86(pa) |  |  | 
| 
| FZL-C700-4PS4D |  
| 電流 | 5.2(A) |  
| 輸出功率 | 3000(W) |  
| 轉(zhuǎn)速 | 1400(RPM) |  
| 噪音 | 85(dBA) |  
| 風(fēng)量 |  |  
| 風(fēng)壓 | 167(pa) |  |  | 
| 
| FZL-C700-4PS6D |  
| 電流 | 4.2(A) |  
| 輸出功率 | 1500(W) |  
| 轉(zhuǎn)速 | 940(RPM) |  
| 噪音 | 75(dBA) |  
| 風(fēng)量 |  |  
| 風(fēng)壓 | 76(pa) |  |  | 
| 
| FZL-C800-4PS6D |  
| 電流 | 5.1(A) |  
| 輸出功率 | 2200(W) |  
| 轉(zhuǎn)速 | 940(RPM) |  
| 噪音 | 78(dBA) |  
| 風(fēng)量 |  |  
| 風(fēng)壓 | 98(pa) |  |  | 
| 
| FZL-C900-4PS8D |  
| 電流 | 3.3(A) |  
| 輸出功率 | 1.1(W) |  
| 轉(zhuǎn)速 | 730(RPM) |  
| 噪音 | 72(dBA) |  
| 風(fēng)量 |  |  
| 風(fēng)壓 | 60(pa) |  |  | 
| 
| FZL-C1000-4PS12D |  
| 電流 | 2.8(A) |  
| 輸出功率 | 750(W) |  
| 轉(zhuǎn)速 | 480(RPM) |  
| 噪音 | 68(dBA) |  
| 風(fēng)量 |  |  
| 風(fēng)壓 | 45(pa) |  |  | 
 
{{item.AppContent}}