

約克YGFC系列風(fēng)機(jī)盤(pán)管
約克YGFC系列風(fēng)機(jī)組盤(pán)管組有吊頂安裝、立式安裝、吊式明裝、立式明裝四大系列300種型號(hào)供客戶(hù)選擇;供冷量從1.78kw到12.08kw(全熱量),風(fēng)量從270m3/h到1830m3/h(中速檔);客戶(hù)根據(jù)要求可選擇高靜壓型的機(jī)組;設(shè)計(jì)和制造靈活性高,可以根據(jù)客戶(hù)的要求定做。該產(chǎn)品不僅設(shè)計(jì)嚴(yán)謹(jǐn),制造精心;款式新穎,結(jié)構(gòu)先進(jìn);性能高效,噪音低,耗電少,安全可靠,而且維修安裝方便。
YORK風(fēng)機(jī)盤(pán)管技術(shù)參數(shù):
兩排管風(fēng)機(jī)盤(pán)管參數(shù):
|  型號(hào) |  供冷量(全熱,kw) | 供熱量(kw) |  風(fēng)量(中速檔,m3/h) | 水流量(供冷,L/S)  | 噪音(dB)  | 
|  YGFC02-2S(H) |  1.78 |  3.06  |  270 |  0.086  |  35(39.5)  | 
|  YGFC03-2S(H) |  2.74 |  4.82 |  410 |  0.132 |  38.5(39.5) | 
|  YGFC04-2S(H) |  3.82 |  6.73 |  520 |  0.184 |  41(44) | 
|  YGFC05-2S(H) |  4.14 |  7.29 |  660 |  0.200 |  42.5(44.5) | 
|  YGFC06-2S(H) |  4.94 |  8.70 |  780 |  0.239 |  45(47) | 
|  YGFC07-2S(H) |  5.95 |  10.20 |  900 |  0.287 |  46(47.5) | 
|  YGFC08-2S(H) |  7.33 |  12.22 |  1030 |  0.354 |  45.5(47) | 
|  YGFC10-2S(H) |  8.72 |  15.36 |  1310 |  0.421 |  48(50) | 
|  YGFC12-2S(H) |  10.56 |  18.61 |  1560 |  0.510 |  49.5(52) | 
|  YGFC14-2S(H) |  12.08 |  20.13 |  1830 |  0.583 |  51(53.5) | 
三排管風(fēng)機(jī)盤(pán)管參數(shù):
{{item.AppContent}}