

武漢總代理日本三墾電氣-三墾變頻器SAMCO-VM05,三墾第五代變頻器SPF/SHF/GF系列,備有大量現(xiàn)貨,歡迎來(lái)電咨詢!
馮先生
SanKen三墾力達(dá)電氣有限公司開(kāi)發(fā)的一款高性能多功能靜音式通用型變頻器。該變頻器是對(duì)感應(yīng)電機(jī)進(jìn)行高速驅(qū)動(dòng)的裝置,內(nèi)置有微處理器,功能齊全,操作簡(jiǎn)便。該變頻器采用操作面板進(jìn)行本地運(yùn)轉(zhuǎn)控制,具有讀取警報(bào)、通過(guò)功能碼設(shè)定功能參數(shù)、串行通訊等功能。一般適用于鋼管生產(chǎn)線等冶金行業(yè)領(lǐng)域,應(yīng)用廣泛。
samco-vmo5屬于400V系列,型號(hào)規(guī)格有:SHF-1.5K~250K SPF-2.2K~315K,SHF額定過(guò)載能力:150%,1分鐘;SPF額定過(guò)載能力:120%,1分鐘;SHF-75K,SPF-90K以上,重量記載。安裝環(huán)境不適宜在高溫、低溫、濕度較大的場(chǎng)所,也拒絕受到高強(qiáng)振動(dòng)和沖擊的場(chǎng)所,機(jī)械產(chǎn)生的火花或粉塵、腐蝕性氣體、鹽分、水滴、油霧都有可能導(dǎo)致變頻器的故障、損壞、老化和引起火災(zāi)等事故,故在工礦領(lǐng)域和冶金行業(yè)的運(yùn)用場(chǎng)所受到限制。U、V、W三相交流電輸出端子。 馮先生
| 型 號(hào) | 相數(shù) | 輸入頻率 | 輸入電 壓 | 功 率 | 電 流 | 價(jià) 格 | 
| GS-0.4 K | 1 | 50/60Hz | 200-240 V | 0.4KW | 2.6 A | 1730.00 | 
| GS-0.75K | 1 | 50/60Hz | 200-240 V | 0.75KW | 4.3 A | 1960.00 | 
| GS-1.5K | 1 | 50/60Hz | 200-240 V | 1.5KW | 7.4 A | 2330.00 | 
| GS-2.2K | 1 | 50/60Hz | 200-240 V | 2.2KW | 10.0 A | 3250.00 | 
| GF-0.4 K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 0.4KW | 1.5 A | 2650.00 | 
| GF-0.75K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 0.75KW | 2.5 A | 2810.00 | 
| GF-1.5K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 1.5KW | 4.0 A | 3150.00 | 
| GF-2.2K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 2.2KW | 5.5 A | 3690.00 | 
| GF-4.0K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 4.0KW | 8.7 A | 4520.00 | 
| GT-0.4 K | 3 | 50/60Hz | 200-240 V | 0.4KW | 2.6 A | 1750.00 | 
| GT-0.75K | 3 | 50/60Hz | 200-240 V | 0.75KW | 4.3 A | 1980.00 | 
| GT-1.5K | 3 | 50/60Hz | 200-240 V | 1.5KW | 7.4 A | 2370.00 | 
| GT-2.2K | 3 | 50/60Hz | 200-240 V | 2.2KW | 10.0 A | 3290.00 | 
| GT-3.7K | 3 | 50/60Hz | 200-240 V | 3.7KW | 16.5 A | 4580.00 | 
SHF 系列三墾變頻器價(jià)格表
| 型 號(hào) | 相數(shù) | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 功率 | 電流 | 價(jià)格 | 
| SHF - 75K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 75KW | 147 A | 57,000.00 | 
| SHF - 90K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 90KW | 173 A | 65,000.00 | 
| SHF - 110K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 110KW | 211 A | 75,000.00 | 
| SHF - 132K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 132KW | 253 A | 88,000.00 | 
| SHF - 160K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 160KW | 304 A | 98,000.00 | 
| SHF - 220K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 220 KW | 426 A | |
| SHF - 250K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 250KW | 472 A | 155,000.00 | 
| sanco - shf 機(jī)輸出過(guò)載能力:150% 的額定電流 1 分鐘 | ||||||
SPF 系列三墾變頻器價(jià)格表
| 型 號(hào) | 相數(shù) | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 功率 | 電流 | 價(jià)格 | 
| SPF- 90K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 90KW | 173 A | 55,600.00 | 
| SPF-110K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 110KW | 211 A | 63,200.00 | 
| SPF-132K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 132KW | 253 A | 73,200.00 | 
| SPF-160K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 160KW | 304 A | 84,500.00 | 
| SPF-220K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 200KW | 426 A | 98,000.00 | 
| SPF-280K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 280KW | 540 A | 117,000.00 | 
| SPF-315K | 3 | 50/60Hz | 380-460 V | 315KW | 590 A | 154,000.00 | 
| sanco-Spf 機(jī)過(guò)載能力:120% 的額定電流 1 分鐘 | ||||||
{{item.AppContent}}