

臺灣USING疊加電磁調速閥FMS-G04-02T-A2
| 型號 | 流量調速范圍(L/min) | 連接口徑 | 自由流量 | 壓力(BAR) | 
| FMS-G02-03T.P.A | 0.1-2 | PT3/8 | 30-60L/MIN | 70-140BAR | 
| FMS-G04-03 T.P.A | 0.1-4 | PT3/8 | 30-60L/MIN | 70-140BAR | 
| FMS-G08-03 T.P.A | 0.1-8 | PT3/8 | 30-60L/MIN | 70-140BAR | 
| FMS-G12-03 T.P.A | 0.1-12 | PT3/8 | 30-60L/MIN | 70-140BAR | 
| FMS-G02-02 T.P.A | 0.1-2 | PT1/4 | 20 L/MIN | 70 | 
| FMS-G04-02 T.P.A | 0.1-4 | PT1/4 | 20 L/MIN | 70 | 
| FMS-G08-02 T.P.A | 0.1-8 | PT1/4 | 20 L/MIN | 70 | 
臺灣USING調速閥FKC-G04-03B
| 型號 | 流量調速范圍(L/min) | 連接口徑 | 自由流量 | 壓力(BAR) | ||
| FKC-G02-03B/BL | 0.1-2 | PT3/8 | 30 | 70 | ||
| FKC-G04-03B/BL | 0.1-4 | PT3/8 | 30 | 70 | ||
| FKC-G06-03B/BL | 0.1-6 | PT3/8 | 30 | 70 | ||
| FKC-G01-02B | 0.1-1 | PT1/4 | 20 | 70 | ||
| FKC-G02-02B | 0.1-2 | PT1/4 | 20 | 70 | ||
| FKC-G04-02B | 0.1-4 | PT1/4 | 20 | 70 | ||
{{item.AppContent}}