

| 車輛型號(hào) | HFC5040XLCK2R1T型冷藏車 | 公告批次 | 2001I5 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995×1910×2900 | 總質(zhì)量(Kg) | 4310 | 
| 貨廂尺寸(mm) | 3770×1750×1700 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1490 | 
| 接近/離去角 | 23/17 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2690 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1105/1530 | 車速(km/h) | 98 | 
| 車輛識(shí)別代碼 | LJ11RBBC××××××××× |  |  | 
| 底盤型號(hào) | HFC1040K2R1T |  |  | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-2B1 | 安徽江淮汽車股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 88 80 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00-16 | 
| 軸荷 | 1720/2590 | 前輪距 | 1440 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+5 | 后輪距 | 1425 | 
| 其它 | 可根據(jù)用戶要求選裝導(dǎo)流罩,隨底盤選裝駕駛室前臉,車身前部燈具,頂部封閉不可開啟 |  |  | 
{{item.AppContent}}