

| 車輛型號(hào) | DFL5120XLC型冷藏車 | 公告批次 | 2001H5 | 
| 外形尺寸(mm) | 8530×2495×3840 | 總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 
| 貨廂尺寸(mm) | 6000×2260×2300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5900 | 
| 接近/離去角 | 20/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 6400 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2400 | 車速(km/h) | 90 | 
| 車輛識(shí)別代碼 | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× |  |  | 
| 底盤型號(hào) | DFL1120B |  |  | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| ISDe180 30 ISDe185 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6700 | 132 136 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 | 5000,4700 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20 | 
| 軸荷 | 4400/8095 | 前輪距 | 1880 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6 | 后輪距 | 1800 | 
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)門,選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。 | 
{{item.AppContent}}