

| 型號CX | 03WCS | 05WCS | 08WCS | 10WCS | 12.5WCS | 15WCS | |
| 制冷量4.4/38℃ | kcal/h | 7350 | 12900 | 21100 | 27000 | 32100 | 41500 | 
| 壓縮機(jī) | 輸入功率kw | 2.2 | 3.4 | 5 | 6.5 | 7.4 | 9.6 | 
| 形式 | 柔性渦旋式 | ||||||
| 整機(jī)功率 | kw | 2.95 | 4.15 | 7.6 | 9.1 | 10 | 12.2 | 
| 運(yùn)行電流 | A | 7 | 10.4 | 13.1 | 15.3 | 18.5 | 23.5 | 
| 冷凝器 | 形式 | 臥式殼管式高效熱交換器 | |||||
| 冷卻水流量l/m | 32 | 54 | 85 | 112 | 128 | 166 | |
| 水管接口inch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式干式高效熱交換器 | |||||
| 冷凍水流量l/m | 25 | 43 | 70 | 93 | 107 | 180 | |
| 水管接口inch | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 冷媒 | R22 | ||||||
| 冷凍水泵 | 輸入功率kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 安全保護(hù) | 高低壓保護(hù)、過電流保護(hù)、防凍保護(hù)、延時(shí)保護(hù) | ||||||
| 水箱容積 | L | 80 | 80 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 外形尺寸 | 長  mm | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 
| 寬  mm | 550 | 550 | 800 | 800 | 800 | 850 | |
| 高  mm | 960 | 960 | 1160 | 1160 | 1200 | 1200 | |
| 整機(jī)重量 | kg | 100 | 160 | 428 | 452 | 488 | 540 | 
| 型號CX |   | 20WCD | 25WCD | 30WCD | 40WCT | 45WCT |   | 
| 制冷量4.4/38℃ | kcal/h | 55800 | 64200 | 85000 | 96300 | 124500 |   | 
| 壓縮機(jī) | 輸入功率kw | 13 | 14.8 | 19.2 | 22.2 | 28.8 |   | 
| 形式 | 柔性渦旋式 | ||||||
| 整機(jī)功率 | kw | 15.6 | 18.7 | 22.5 | 25.3 | 32.1 |   | 
| 運(yùn)行電流 | A | 29.2 | 34.3 | 45.5 | 48.6 | 66 |   | 
| 冷凝器 | 形式 | 臥式殼管式高效熱交換器 | |||||
| 冷卻水流量l/m | 224 | 256 | 332 | 384 | 498 |   | |
| 水管接口inch | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 |   | |
| 蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式干式高效熱交換器 | |||||
| 冷凍水流量l/m | 186 | 214 | 280 | 321 | 420 |   | |
| 水管接口inch | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |   | |
| 冷媒 | R22 | ||||||
| 冷凍水泵 | 輸入功率kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |   | 
| 安全保護(hù) | 高低壓保護(hù)、過電流保護(hù)、防凍保護(hù)、延時(shí)保護(hù) | ||||||
| 水箱容積 | L | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |   | 
| 外形尺寸 | 長  mm | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 |   | 
| 寬  mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |   | |
| 高  mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |   | |
| 整機(jī)重量 | kg | 720 | 775 | 865 | 1030 | 1080 |   | 
| 1.表中制冷量測定工況為:冷凍水進(jìn)水12℃,出水7℃,冷卻水進(jìn)水30℃,出水35℃; | |||||||
{{item.AppContent}}