

※ 性能參數(shù)
| 型號(hào)CXSL | CXSL-8 | CXSL-10 | CXSL-15 | CXSL-20 | CXSL-25 | CXSL-30 | CXSL-40 | CXSL-50 | ||
| 制冷量 | kcal | 24300 | 29670 | 36650 | 59440 | 66280 | 73200 | 113100 | 128200 | |
| 輸入功率 | kw | 7.3 | 10.1 | 13 | 20.2 | 24.9 | 27.1 | 39.9 | 54.2 | |
| 循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 4500 | 5400 | 8500 | 11000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | |
| 機(jī)外余壓 | Pa | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 機(jī)組噪音 | dB(A) | 65 | 65 | 67 | 72 | 72 | 72 | 76 | 78 | |
| 壓 | 形式 | 全封閉壓縮機(jī) | ||||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 冷凝器 | 殼管式 | |||||||||
| 蒸發(fā)器 | 銅管翅片式 | |||||||||
| 節(jié)流元件 | 毛細(xì)管 | |||||||||
| R22注入量kg | 4.3 | 4.8 | 6.8 | 2x4.8 | 4.8+6.8 | 3 x6.8 | 3 x6.8 | 4 x6.8 | ||
| 冷卻水流量L/S | 1.76 | 2.28 | 3.41 | 4.17 | 5.32 | 6.50 | 7.96 | 9.87 | ||
| 進(jìn)、出水管 | 2” | 2” | 2” | 2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 3” | ||
| 冷凝水管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | ||
| 風(fēng) | 形式 | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | |||||||||
| 功率kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | ||
| 空氣過濾器 | 初效 | |||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)  mm | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | |
| 寬  mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 1160 | 1160 | 1300 | 1420 | ||
| 高  mm | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| 運(yùn)行參考重量kg | 200 | 260 | 420 | 520 | 700 | 750 | 950 | 950 | ||
| 電源V | 380 | |||||||||
| 備注 | 頂出風(fēng) | |||||||||
| 注:制冷量按照下述條件而定 | ||||||||||
{{item.AppContent}}