| 規(guī)格參數(shù)/SPECIFICATIONS 
| 項(xiàng)目 ITEM | 型號(hào) Model | BX- 03WKA | BX- 05WKA | BX- 08WKA | BX- 10WKA | BX- 15WKA | BX- 20WKB | BX- 25WKB | BX- 30WKB | BX- 40WKB | BX- 60WKB | BX- 80WKB | BX- 100WKB |  
| 冷凍能力 Cooling Capacity | Kcal/Hr 50Hz-60HZ | 7766 9164 | 12900 15200 | 18800 22000 | 26200 30100 | 38200 45000 | 52400 60200 | 64400 75990 | 76400 90150 | 105000 123700 | 153000 180000 | 210000 247800 | 257600 303986 |  
| BTU 50Hz-60HZ | 30815 36362 | 51187 60313 | 74598 87296 | 103961 119400 | 151600 178560 | 207923 238873 | 255540 301520 | 303155 357715 | 416640 490841 | 607104 714240 | 833280 983270 | 1022156 1206145 |  
| 電源 Power Supply | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz |  
| 冷媒 Refrigcrant | R | R22 |  
| 壓縮機(jī)功率 Compressor Motor | KW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 |  
| 冷卻水量 Condenser Water Flow Rate | L/Min | 41 | 90 | 75 | 105 | 153 | 206 206 | 254 300 | 300 354 | 413 487 | 601 709 | 826 975 | 1013 1200 |  
| 冷卻管徑 Condenser Pipe Size | Inch | 3/4” | 1” | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 3” | 4” | 5” |  
| 水箱容量 Water Tank Capacity | Liter | 55 | 70 | 150 | 160 | 200 | 270 | 310 | 380 | 420 | 600 | 720 | 980 |  
| 冷凍水泵功率 Water Pump | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.63 | 7.5 |  
| 冷凍水流量 ICE Water Flow Rate | L/Min | 40 | 90 | 110 | 110 | 200 | 175 206 | 215 253 | 254 300 | 350 413 | 510 601 | 700 826 | 859 1013 |  
| 冷凍水管徑 ICE Water Pipe Size | Inch | 3/4” | 1” | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 3” | 4” | 5” |  
| 機(jī)械 尺寸 Size | 長Length | mm | 835 | 940 | 1300 | 1300 | 1626 | 1676 | 1778 | 1800 | 1880 | 2438 | 2790 | 3200 |  
| 寬Width | mm | 460 | 485 | 610 | 610 | 826 | 865 | 915 | 930 | 965 | 1067 | 1067 | 1150 |  
| 高Height | mm | 930 | 1145 | 1325 | 1325 | 1473 | 1626 | 1651 | 1651 | 1700 | 1830 | 1830 | 1900 |  
| 機(jī)械重量 Machine Weight | Kg(W/A) | 90 | 115 | 240 | 290 | 520 | 650 | 780 | 900 | 1250 | 1550 | 2100 | 2450 |  備注:1、冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃,環(huán)境干球球溫度30℃溫球溫度35℃計(jì)算得出.           2、目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知. Note:1、Nominal cooling capacity conditions;chilled water in 12℃,oet7℃;cooling water in30℃,out35℃. | 
{{item.AppContent}}