|  | 
| 
|  |  |  
| 
|  |  |  |  
|  |  | 本體材質(zhì)分為特殊強(qiáng)化尼龍及球狀鑄鐵。 |  
|  |  | 特殊強(qiáng)化尼龍材質(zhì)為尼龍加強(qiáng)化纖維,強(qiáng)度極佳;尼龍材質(zhì) |  
|  |  | 可耐酸堿,防紫外線,并經(jīng)嚴(yán)格老化測(cè)試,品質(zhì)優(yōu)良,安全 |  
|  |  | 性高。 |  
|  |  | 球狀鑄鐵本體經(jīng)熱浸鍍鋅處理,耐候性佳。 |  
|  |  | 外型輕巧堅(jiān)固,按裝容易;適用于各類機(jī)械內(nèi)避震裝置。 |  
|  |  | 彈簧均經(jīng)熱處理、ED防銹、烤漆等程序處理。 |  
|  |  | 荷重?fù)隙?5mm、40mm能有效消除機(jī)械結(jié)構(gòu)振動(dòng)。 |  
|  |  | 尼龍材質(zhì)工作溫度0℃~50℃。 |  |  | 
| 
|  |  |  
| 
|  |  |  |  
|  |  | 空調(diào)箱、排送風(fēng)機(jī)、風(fēng)車。 |  
|  |  | 小型冰水機(jī)組、水泵。 |  
|  |  | 發(fā)電機(jī)組、一般產(chǎn)業(yè)機(jī)械組。 |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  | * SN 系表示本體材質(zhì)為特殊強(qiáng)化尼龍 |  
|  |  | * 型號(hào) JB-350-S & JB-550-S為訂制規(guī)格 |  
|  |  |  |  |  | 
| 
|  | 
| 
| 規(guī)格 | 尺寸(mm) |  
| L | W | A | B | H | φCS |  
| JB-M | 210 | 86 | 185 | 149 | 185 | M12 |  
| JB-N | 210 | 86 | 185 | 149 | 185 | M12 |  
| JB-S | 150 | 65 | 130 | 104 | 130 | M10 |  
| JB-SN | 150 | 65 | 130 | 104 | 120 | M10 |  |  
|  |  
|  |  |  | 
|  | 
| 
| 型號(hào) | 荷重范圍Kgs | 彈性系數(shù) Kg/mm
 | 適用撓度 mm
 | 彈簧顏色 |  
| JB-020-S.SN | 10~20 | 0.8 | 25 | 黃 |  
| JB-030-S.SN | 20~30 | 1.2 | 25 | 綠 |  
| JB-050-S.SN | 30~50 | 2.0 | 25 | 紅 |  
| JB-070-S.SN | 50~80 | 2.8 | 25 | 藍(lán) |  
| JB-090-S.SN | 80~100 | 3.6 | 25 | 褐 |  
| JB-120-S.SN | 100~130 | 4.8 | 25 | 灰 |  
| JB-150-S.SN | 130~150 | 6.0 | 25 | 白 |  
| JB-180-S.SN | 150~180 | 7.2 | 25 | 橙 |  
| JB-250-S.SN | 200~250 | 10.0 | 25 | 紫 |  
|  |  
| JB-100-M | 100~130 | 4.3 | 25 | 黃 |  
| JB-150-M | 130~160 | 5.3 | 25 | 白 |  
| JB-200-M | 160~210 | 7.1 | 25 | 綠 |  
| JB-250-M | 210~260 | 8.7 | 25 | 紅 |  
| JB-300-M | 260~320 | 10.8 | 25 | 藍(lán) |  
| JB-350-M | 320~360 | 12.1 | 25 | 紅/黑 |  
| JB-400-M | 360~430 | 14.2 | 25 | 藍(lán)/黑 |  
| JB-450-M | 430~470 | 15.8 | 25 | 褐 |  
| JB-500-M | 470~530 | 19.2 | 25 | 褐/黑 |  
| JB-600-M | 530~650 | 22.6 | 25 | 灰 |  
| JB-700-M | 650~700 | 26.0 | 25 | 灰/黑 |  
| JB-850-M | 700~850 | 33.6 | 25 | 土黃 |  
| JB-1000-M | 850~1000 | 46.0 | 25 | 深綠 |  
|  |  
| JB-150-N | 100~160 | 3.5 | 40 | 藍(lán) |  
| JB-200-N | 160~210 | 4.9 | 40 | 褐 |  
| JB-300-N | 270~310 | 6.9 | 40 | 橙 |  
| JB-350-N | 340~360 | 8.6 | 40 | 灰 |  
| JB-450-N | 420~460 | 11.9 | 40 | 紅 |  
| JB-650-N | 630~670 | 16.2 | 40 | 綠 |  
| JB-700-N | 680~720 | 18.3 | 40 | 紫 |  
| JB-1000-N | 720~1000 | 26.6 | 40 | 黃 |  | 
|  | 
 
{{item.AppContent}}