

| 機(jī)組型號(hào) | 功率 | 制冷量 | 水流量 | 接管規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||
| KW | W | M3/h | 回氣管 | 液管 | 水口 | A | B | C | a | b | |
| FWS3/S4T5.2 | 3.3 | 4100 | 2 | Φ28 | Φ22 | 11/4” | 750 | 600 | 770 | 650 | 555 | 
| FWS5/S4N8.2 | 4.8 | 5930 | 3 | Φ28 | Φ22 | 11/2” | 930 | 600 | 770 | 650 | 555 | 
| FWS8/S4G12.2 | 7.3 | 8960 | 4 | Φ35 | Φ28 | 11/2” | 1080 | 605 | 820 | 710 | 555 | 
| FWS10/S6J16.2 | 10.1 | 13420 | 5.6 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1250 | 605 | 855 | 850 | 555 | 
| FWS15/S6H20.2 | 11.7 | 15560 | 6.6 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1300 | 605 | 900 | 850 | 555 | 
| FWS15/S6G25.2 | 13.4 | 17860 | 7.5 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1300 | 605 | 900 | 850 | 555 | 
| FWS20/S6F30.2 | 16 | 21350 | 10 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1300 | 605 | 900 | 850 | 555 | 
{{item.AppContent}}