

| 
 
 
 
 
 
 
 | YY(Q)L(W)-120Y(Q) 10*104KCal | YY(Q)L(W)-240Y(Q) 20*104KCal | YY(Q)L(W)-350Y(Q) 30*104KCal | YY(Q)L(W)-500Y(Q) 40*104KCal | YY(Q)L(W)-700Y(Q) 60*104KCal | YY(Q)L(W)-1000Y(Q) 80*104KCal | YY(Q)L(W)-1200Y(Q) 100*104KCal | YY(Q)L(W)-1400Y(Q) 120*104KCal | YY(Q)L(W)-2000Y(Q) 160*104KCal | YY(Q)L(W)-2400Y(Q) 200*104KCal | YY(Q)L(W)-3500Y(Q) 300*104KCal | YY(Q)L(W)-4700Y(Q) 400*104KCal | YY(Q)L(W)-6000Y(Q) 500*104KCal | YY(Q)L(W)-7000Y(Q) 600*104KCal | YY(Q)L(W)-8200Y(Q) 700*104KCal | YY(Q)L(W)-9300Y(Q) 800*104KCal | YY(Q)L(W)-12000Y(Q) 1000*104KCal | YY(Q)L(W)-14000Y(Q) 1200*104KCal | ||||||||
| 額定功率(KW) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 3500 | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 12000 | 14000 | ||||||||
| 熱效率    % | ≥80 | |||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)壓力MPa | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | 340 | |||||||||||||||||||||||||
| 循環(huán)油量m3/h | 12.5 | 20 | 30 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 500 | 600 | 600 | ||||||||
| 配管連接口徑 DN(mm) | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||||
| 全系統(tǒng)裝機(jī)容量KW | 6 | 9 | 14 | 14 | 22 | 22 | 30 | 30 | 46 | 66 | 85 | 85 | 100 | 130 | 150 | 170 | 230 | 230 | ||||||||
| 燃料種類 | 輕油、液化氣、天然氣 | |||||||||||||||||||||||||
| 燃 料 量 | 輕油(Kg/h) | 12.6 | 25 | 35 | 47 | 75 | 98 | 123 | 147.5 | 196 | 245 | 368 | 490 | 613 | 735 | 858 | 980 | 1225 | 1470 | |||||||
| 液化氣(Nm3/h) | 6 | 12 | 17 | 23 | 35 | 45 | 57 | 68.5 | 91 | 114 | 170 | 227 | 284 | 341 | 398 | 455 | 568 | 682 | ||||||||
| 天然氣(Nm3/h) | 15 | 30 | 44 | 59 | 90 | 117 | 146 | 176 | 234 | 292 | 438 | 585 | 731 | 878 | 1024 | 1170 | 1462 | 1755 | ||||||||
| 外 型 尺 寸 | 立式 | 直徑 Φ(mm) | 1150 | 1150 | 1450 | 1500 | 1670 | 1700 | 1900 | 2020 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3420 | 3580 | 3650 | 3700 | 3700 | 3780 | ||||||
| 高(mm) | 1950 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 4030 | 4600 | 4870 | 5250 | 5600 | 6000 | 6400 | 6850 | 7800 | 8100 | 8500 | 9800 | 10800 | ||||||||
| 臥式 | 直徑 Φ(mm) | 1012 | 1012 | 1212 | 1212 | 1416 | 1616 | 1616 | 1816 | 1990 | 2076 | 2162 | 2826 | 3010 | 3400 | 3600 | 3700 | 3860 | 3860 | |||||||
| 長(mm) | 1377 | 1685 | 2140 | 2552 | 3200 | 3185 | 3760 | 4337 | 4950 | 5300 | 6200 | 6200 | 7400 | 8000 | 8700 | 9400 | 10900 | 13100 | ||||||||
{{item.AppContent}}