| 
|  |  |  
|  |  |  
| 
|  | 主要用途: 風(fēng)車(chē)、振動(dòng)機(jī)、變壓器、水泵、發(fā)電機(jī)、HVAC設(shè)備、電子設(shè)備、控制盤(pán)、空氣壓縮機(jī)、一切機(jī)器設(shè)備..等
 |  | 
|  | 主要用途: 風(fēng)車(chē)、發(fā)電機(jī)、辦公設(shè)備、錄音室、測(cè)試設(shè)備、體育館機(jī)房設(shè)備、空壓機(jī)、冰水機(jī)、空調(diào)機(jī)械設(shè)備
 |  |  | 
| 
|  |  |  
|  |  |  
| 
|  | 主要用途: 各類(lèi)工作機(jī)械馬達(dá)、引擎、變壓器、發(fā)電機(jī)、車(chē)載的電子設(shè)備
 
 |  | 
|  | 主要用途:風(fēng)加壓泵、電子設(shè)備、電子設(shè)備、控制盤(pán)、HVAC設(shè)備
 |  |  | 
|  | 
| 
|  | 
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 主要用途: | 跑步機(jī)、電子設(shè)備、車(chē)載設(shè)備 |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 產(chǎn)品規(guī)格: | RS-060 |  
|  |  |  |  |  | 
|  | 
| 
|  | 
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 主要用途: | 立管防振、水泵、風(fēng)車(chē)、振動(dòng)機(jī) |  
|  |  | 、HVAC設(shè)備、電子設(shè)備、控制 |  
|  |  | 盤(pán)、空氣壓縮機(jī)、一切機(jī)器設(shè)備 |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 產(chǎn)品規(guī)格: | JRA-60、JRA-80、JRA-120、 |  
|  |  | JRA-160 |  |  | 
|  | 
| 
|  | 
|  | 主要用途: | 產(chǎn)業(yè)機(jī)械:射出成型機(jī)、半導(dǎo)體 |  
|  |  | 測(cè)試機(jī)、食品加工機(jī)、印刷機(jī)、 |  
|  |  | 包裝機(jī)、各種專(zhuān)用機(jī)械
 |  
|  |  | 工作母機(jī):成型加工機(jī)、研磨機(jī) |  
|  |  | 、車(chē)床、鉆床、銑床、沖床、鍛 |  
|  |  | 造機(jī)、帶鋸機(jī)、放電加工機(jī)、 |  
|  |  | CNC加工機(jī) |  
|  |  | 小型機(jī)械:試驗(yàn)機(jī)、測(cè)定器、各 |  
|  |  | 式小型機(jī)械 |  
|  | 產(chǎn)品規(guī)格: | MR |  |  | 
|  | 
| 
|  | 
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 主要用途: | 軌道車(chē)輛電機(jī)設(shè)備、船舶設(shè)備、 |  
|  |  | 捷運(yùn)車(chē)輛電機(jī)設(shè)備、馬達(dá)引擎設(shè) |  
|  |  | 備、各種電器設(shè)備 |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 產(chǎn)品規(guī)格 | MT-70、MT-100 |  
|  |  |  |  |  | 
|  | 
| 
|  | 
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 主要用途: | 變壓器、發(fā)電機(jī)、空氣壓縮機(jī)、 |  
|  |  | 一切機(jī)器設(shè)備 |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 產(chǎn)品規(guī)格: | 480x240x19t、480x240x25t、 |  
|  |  | 360x3660x25t、120x120x25t、 |  
|  |  | 500x500x25t |  |  | 
|  | 
| 
|  | 
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 主要用途: | 跑步機(jī)、振動(dòng)機(jī)、錄音室浮動(dòng)地 |  
|  |  | 板、空氣壓縮機(jī)、機(jī)械設(shè)備 |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 產(chǎn)品規(guī)格: | DR-90 |  
|  |  |  |  |  | 
|  | 
| 
|  | 
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 主要用途: | 錄音室浮動(dòng)地板、機(jī)械設(shè)備、各 |  
|  |  | 類(lèi)浮動(dòng)基礎(chǔ)工事 |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 產(chǎn)品規(guī)格: | S TYPE、C TYPE |  
|  |  |  |  |  | 
|  | 
| 
|  | 
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 主要用途: | 35~200 tons C型沖床、曲柄、無(wú) |  
|  |  | 曲柄、油壓、氣壓沖床、剪床、 |  
|  |  | 折床、高樓層機(jī)械 |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  | 產(chǎn)品規(guī)格 | PSR |  
|  |  |  |  |  | 
 
{{item.AppContent}}