

ILGZ系列中低溫螺桿冷水機(jī)組可提供出水溫度-5℃- -45℃中低溫乙二醇水溶液或鹽水溶液。
適用范圍:各種中低溫冷源需求的場所,如醫(yī)藥、化工、電子、食品、太陽能光伏、冷庫等行業(yè)的工藝?yán)湓础?o:p>
制冷量:35KW-660KW
特點(diǎn):
1.采用進(jìn)口半封閉螺桿壓縮機(jī),制冷效率高,部件少,運(yùn)行可靠;
2.機(jī)組主要部件均采用國際知名品牌;
3.可選用多種載冷劑:根據(jù)用戶的需求,可采用乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇類載冷劑,也可將蒸發(fā)器按防腐要求設(shè)計(jì),采用氯化鈣水溶液為載冷劑。
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 制冷量KW | 功率KW | 面價(jià) | 
| 1 | ILGZ40S | 37.4 | 18.7 | 14.37  | 
| 2 | ILGZ50S | 50.2 | 25.5 | 15.86  | 
| 3 | ILGZ65S | 64.7 | 30.1 | 18.34  | 
| 4 | ILGZ75S | 73.2 | 34.6 | 19.81  | 
| 5 | ILGZ98S | 97.9 | 47.2 | 23.33  | 
| 6 | ILGZ100D | 100.4 | 51 | 28.63  | 
| 7 | ILGZ125S | 123.1 | 59.1 | 28.30  | 
| 8 | ILGZ130D | 129.4 | 60.2 | 34.87  | 
| 9 | ILGZ145D | 146.4 | 69.2 | 36.56  | 
| 10 | ILGZ155S | 154.5 | 71.8 | 33.73  | 
| 11 | ILGZ190S | 187.6 | 83.8 | 41.05  | 
| 12 | ILGZ195D | 195.8 | 94.4 | 44.72  | 
| 13 | ILGZ220S | 221.4 | 99.5 | 47.03  | 
| 14 | ILGZ225D | 225.7 | 101.8 | 52.01  | 
| 15 | ILGZ240S | 242.9 | 110.7 | 50.53  | 
| 16 | ILGZ245D | 246.2 | 118.2 | 54.13  | 
| 17 | ILGZ270S | 270.5 | 126 | 52.64  | 
| 18 | ILGZ300S | 298.1 | 141.2 | 58.62  | 
| 19 | ILGZ310D | 309 | 143.6 | 63.65  | 
| 20 | ILGZ330S | 332.5 | 151.6 | 64.31  | 
| 22 | ILGZ375D | 375.2 | 167.6 | 75.44  | 
| 23 | ILGZ445D | 442.8 | 199 | 85.06  | 
| 24 | ILGZ485D | 485.7 | 221.4 | 94.90  | 
| 25 | ILGZ540D | 541 | 251.9 | 101.49  | 
| 26 | ILGZ600D | 596.3 | 282.4 | 112.02  | 
| 27 | ILGZ660D | 664.9 | 303.2 | 121.72  | 
   機(jī)組制冷量在出/進(jìn)水-20℃/-15℃,冷卻水溫度30℃/35℃測得
{{item.AppContent}}