

熱保護器檢測設備-烘箱
測量范圍  25-200(℃)
外形尺寸 940X650X840(mm)
| 型號 | RT-101-0 | RT-101-1 | RT-101-2 | 
| 循環(huán)方式 | 熱風循環(huán) | 熱風循環(huán) | 熱風循環(huán) | 
| 主電源 | AC250V 50HZ | AC250V 50HZ | AC250V 50HZ | 
| 加熱功率 | 1KW | 2KW | 2.2KW | 
| 溫度范圍 | 室溫~ | 室溫~ | 室溫~ | 
| 溫度波動差 | ± | ± | ± | 
| 溫度誤差 | ± | ± | ± | 
| 顯示方式 | 模糊數(shù)顯儀表 | 模糊數(shù)顯儀表 | 模糊數(shù)顯儀表 | 
| 加熱元件 | A級鎳鉻電熱絲 | A級鎳鉻電熱絲 | A級鎳鉻電熱絲 | 
| 熱對流方式 | 直接式或離心式溫度循環(huán) | 直接式或離心式溫度循環(huán) | 直接式或離心式溫度循環(huán) | 
| 結(jié)構(gòu) | 內(nèi)外采用冷軋鋼板硅酸棉隔熱 | 內(nèi)外采用冷軋鋼板硅酸棉隔熱 | 內(nèi)外采用冷軋鋼板硅酸棉隔熱 | 
| 上頂開孔尺寸mm | 100X100X100 | 220X280X100 | 300X300X100 | 
| 測試保護器數(shù)量 | 20只 | 100~150只 |   | 
| 保護器顯示動斷方式 | 發(fā)光指示 | 發(fā)光指示 |   | 
| 工作室尺寸mm | 250X250X300 | 500X500X420 | 500X500X480 | 
| 外形mm | 580X400X610 | 940X650X840 | 940X650X860 | 
|   |   |   |   | 
備注:測試夾具另配,可根據(jù)客戶要求進行設計
{{item.AppContent}}