

VACON MXL緊湊型/通用型變頻器
| 1 主電源電壓208-240V 50/60Hz,1~/3~,IP20,EMC等級N | |||
| 型號 | 電機軸功率 | ||
| 10%過載40℃ P(kW) | 50%過載50℃ P(kW) | ||
| NXL 0002 2 C1N0´ | 0.37 | 0.25 | |
| NXL 0003 2 C1N1 | 0.75 | 0.55 | |
| NXL 0004 2 C1N1 | 1.1 | 0.75 | |
| NXL 0006 2 C1N1 | 1.5 | 1.1 | |
| 2 主電源電壓380-500V 50/60Hz, 3~,IP20,EMC等級N | |||
| 型號 | 電機軸功率 | ||
| 10%過載40℃ P(kW) | 50%過載50℃ P(kW) | ||
| NXL 0001 2 C1N0 | 0.55 | 0.37 | |
| NXL 0002 2 C1N0 | 0.75 | 0.55 | |
| NXL 0003 2 C1N1 | 1.1 | 0.75 | |
| NXL 0004 2 C1N1 | 1.5 | 1.1 | |
| NXL 0005 2 C1N1 | 2.2 | 1.5 | |
| 3 主電源電壓380-500V 50/60Hz, 3~,IP20/IP54,EMC等級H/C | |||
| 型號 | 電機軸功率 | ||
| 10%過載40℃ P(kW) | 50%過載50℃ P(kW) | ||
| NXL 0003 5 C2H1 | 1.1 | 0.75 | |
| NXL 0004 5 C2H1 | 1.5 | 1.1 | |
| NXL 0005 5 C2H1 | 2.2 | 1.5 | |
| NXL 0007 5 C2H1 | 3 | 2.2 | |
| NXL 0009 5 C2H1 | 4 | 3 | |
| NXL 0012 5 C2H1 | 5.5 | 4 | |
| NXL 0016 5 C2H1 | 7.5 | 5.5 | |
| NXL 0023 5 C2H1 | 11 | 7.5 | |
| NXL 0031 5 C2H1 | 15 | 11 | |
| NXL 0038 5 C2H1 | 18.5 | 15 | |
| NXL 0046 5 C2H1 | 22 | 18.5 | |
| NXL 0061 5 C2H1 | 30 | 22 | |
VACON NXS工業(yè)型變頻器
| 主電源電壓380-500V,50/60HZ,3~ | |||
| 型號 | 電機軸功率 | ||
| 10%過載40℃ P(kW) | 50%過載50℃ P(kW) | ||
| NXS 0003 5 A 2H 1 SSS | 1.1 | 0.75 | |
| NXS 0004 5 A 2H 1 SSS | 1.5 | 1.1 | |
| NXS 0005 5 A 2H 1 SSS | 2.2 | 1.5 | |
| NXS 0007 5 A 2H 1 SSS | 3 | 2.2 | |
| NXS 0009 5 A 2H 1 SSS | 4 | 3 | |
| NXS 0012 5 A 2H 1 SSS | 5.5 | 4 | |
| NXS 0016 5 A 2H 1 SSS | 7.5 | 5.5 | |
| NXS 0022 5 A 2H 1 SSS | 11 | 7.5 | |
| NXS 0031 5 A 2H 1 SSS | 15 | 11 | |
| NXS 0038 5 A 2H 1 SSS | 18.5 | 15 | |
| NXS 0045 5 A 2H 1 SSS | 22 | 18.5 | |
| NXS 0061 5 A 2H 1 SSS | 30 | 22 | |
| NXS 0072 5 A 2H 1 SSS | 37 | 30 | |
| NXS 0087 5 A 2H 1 SSS | 45 | 37 | |
| NXS 0105 5 A 2H 1 SSS | 55 | 45 | |
| NXS 0140  | 75 | 55 | |
| NXS 0168  | 90 | 75 | |
| NXS 0205  | 110 | 90 | |
| NXS 0261  | 132 | 110 | |
| NXS 0300  | 160 | 132 | |
| NXS 0385  | 200 | 160 | |
| NXS 0460  | 250 | 200 | |
| NXS 0520  | 250 | 250 | |
| NXS 0590  | 315 | 250 | |
| NXS 0650  | 355 | 315 | |
| NXS 0730  | 400 | 355 | |
| NXS 0820  | 450 | 400 | |
| NXS 0920  | 500 | 450 | |
| NXS 1030  | 560 | 500 | |
| 主電源電壓525-690,50/60HZ,3~ | |||
| 型號 | 電機軸功率  690V供電 | ||
| 10%過載(kW) | 50%過載(kW) | ||
| NXS 0520  | 3 | 2.2 | |
| NXS 0520  | 4 | 3 | |
| NXS 0520  | 5.5 | 4 | |
| NXS 0520  | 7.5 | 5.5 | |
| NXS 0520  | 11 | 7.5 | |
| NXS 0520  | 15 | 11 | |
| NXS 0520  | 18.5 | 15 | |
| NXS 0520  | 22 | 18.5 | |
| NXS 0520  | 30 | 22 | |
| NXS 0520  | 37.5 | 30 | |
| NXS 0520  | 45 | 37.5 | |
| NXS 0520  | 55 | 45 | |
| NXS 0520  | 75 | 55 | |
| NXS 0520  | 90 | 75 | |
| NXS 0520  | 110 | 90 | |
| NXS 0520  | 132 | 110 | |
| NXS 0520  | 160 | 132 | |
| NXS 0520  | 200 | 160 | |
| NXS 0520  | 250 | 200 | |
| NXS 0520  | 315 | 250 | |
| NXS 0520  | 355 | 135 | |
| NXS 0520  | 400 | 355 | |
| NXS 0520  | 450 | 400 | |
| NXS 0520  | 500 | 450 | |
| NXS 0520  | 560 | 500 | |
天津東成信商貿(mào)有限公司
地址:天津市河西區(qū)佟樓綜合樓24-202
電話:
傳真:
公司網(wǎng)址:www.dongchengxin.com
{{item.AppContent}}