

| 型號 |  | YS-6 | YS-60 | YS-250 | YS-600 | |
| 參 數(shù)  | 單位  | 測量范圍 | ||||
| 0.04~0.6MPa | 0.1~6MPa | 0.5~25MPa | 1~60MPa | |||
| 標(biāo)稱上限 | MPa  | 0.6  | 6 | 25 | 60  | |
| 標(biāo)稱下限 | MPa  | 0.04  | 0.1 | 0.5  | 1  | |
| 測量上限 | MPa  | 0.6  | 6 | 60  | 60  | |
| 測量下限 | MPa  | 0.04 | 0.1 | 0.5  | 1 | |
| 活塞公稱面積  | CM 2  | 1  | 1 | 0.5 | 0.1  | |
| 底盤及活塞  | 公稱質(zhì)量  | Kg  | 0.4 | 0.5 | 0.5  | 1  | 
| 產(chǎn)生的壓力  | MPa  | 0.04 | 0.5 | 0.5  | 1  | |
| 專用砝碼  | 公稱質(zhì)量  | Kg  | 0.1;0.2;0.5; 1 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 | 
| 產(chǎn)生的壓力  | MPa  | 0.01;0.02;0.05; 0.1; | 0.01;0.02;0.05; 0.1;0.2;0.5 | 0.2;0.4;1; 2;4;10 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 | |
| 數(shù)量  | 個(gè)  | 1;2;1;5 | 1;2;1;2;1;11 | 1;2;1;2;1;9 | 1;2;1;2;1;11 | |
| 接口 |  | M20 × 1.5  | M20×1.5 | M20 × 1.5  | M20×1.5 | |
| 重量  | Kg  | 35  | 65 | 75 | 95 | |
| 工作液體  |  | 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油 20 ℃ 時(shí)運(yùn)動(dòng)粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克  | 癸二酸酯(癸二酸二異戊酯或癸二酸二異辛酯)20 時(shí)運(yùn)動(dòng)粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05毫克 KOH/ 克  | |||
 
                        
                    
{{item.AppContent}}