

水冷環(huán)保換氣機(jī)與中央空調(diào)/風(fēng)扇性價(jià)比
|  | 設(shè)備名稱 | 環(huán)?照{(diào) | 中央空調(diào) | 大風(fēng)扇 | 
| 使用環(huán)境 | 功率 | 1.1KW | 50KW | 0.36KW | 
| 覆蓋面積 | 1100平方米 | 1100平方米 | 1100平方米 | |
| 室內(nèi)高度 |  |  |  | |
| 每小時(shí)換風(fēng) | 30次 | 循環(huán) | 循環(huán) | |
| 好點(diǎn)情況 | 總安裝臺(tái)數(shù) | 10臺(tái) | 2臺(tái) | 50臺(tái) | 
| 總功率 | 8.8KW | 100KW | 18KW | |
| 用電量*10小時(shí)*100天 | 8800度 | 100000度 | 18000度 | |
| 傳統(tǒng)空調(diào)耗電量對(duì)比 | 8.8% | 100% | 18% | |
| 降溫方式效果對(duì)比 | 把渾濁悶熱的廢氣排出,將新鮮,清涼干凈的空氣輸入室內(nèi),耗電量低 | 冷空氣循環(huán)使用,但不干凈,在熱空氣大量產(chǎn)生的地方,安裝空調(diào)經(jīng)濟(jì)性極差 | 只能推動(dòng)周圍的空氣,但不能降溫 | |
{{item.AppContent}}