

| 化學成分wt% | |||||||||||
| AWS | Si | Fe | Cu | Mu | Mg | Cr | Zn | Ti | 其它 | 
 | Al | 
| 牌號 | 品種 | 合計 | |||||||||
| ER1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | ≤99.70 | 
| ER1100 | Si+Fe=0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | -- | -- | 0.1 | -- | 0.05 | 0.15 | ≥99.00 | |
| ER1200 | Si+Fe=0.95 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99.00 | |
| ER2319 | 0.2 | 0.3 | 5.80-6.80 | 0.20-0.40 | 0.02 | -- | 0.1 | 0.10-0.20 | 0.05(2) | 0.15 | 余 | 
| ER4043 | 4.50-6.00 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余 | 
| ER4047 | 11.00-13.00 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | -- | 0.2 | -- | 0.05 | 0.15 | 余 | 
| ER4145 | 9.30-10.70 | 0.8 | 3.30-4.70 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | -- | 0.05 | 0.15 | 余 | 
| ER5183 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.00 | 4.30-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余 | 
| ER5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.50-5.50 | 0.05-0.20 | 0.1 | 0.06-0.20 | 0.05 | 0.15 | 余 | 
| ER5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.00 | 2.40-3.00 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.15 | 余 | 
| ER5556 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.00 | 4.70-5.50 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.15 | 余 | 
| ER5654 | Si+Fe=0.45 | 0.05 | 0.01 | 3.10-3.90 | 0.15-0.35 | 0.2 | 0.05-0.15 | 0.05 | 0.15 | 余 | |
| 說明: | (1)鈹含量不超過0.0008% | ||||||||||
| (2)釩含量為0.05-0.15%;鋯含量為0.10-0.25% | |||||||||||
| (3)鎳含量不超過0.10% | |||||||||||
| 本表所列產品參照ANSI/AWS 5.10標準及GB10858-89標準 | |||||||||||
| AWS | 接頭強度 | 母材 | 特征 | ||||||||
| 牌號 | (Mpa) | ||||||||||
| ER1070 | 55以上 | 純鋁系105010701080 | 耐腐蝕性及塑性良好 | ||||||||
| ER1100 | 80-110 | 純鋁系1100 | 耐腐蝕性及塑性良好 | ||||||||
| ER1200 | 80-110 | 純鋁系1200 | 耐腐蝕性及塑性良好 | ||||||||
| ER2319 | 400-450 | 純鋁系2219 | 熱處理后強度高 | ||||||||
| ER4043 | 170-250 | Al-Mg-Si系鑄鋁 | 焊縫金屬抗熱裂性好,但塑性、韌性低,陽級化處理后成灰黑色 | ||||||||
| ER4047 | 170-250 | 鑄鋁,Al-Cu系Ag-Mg-Si系 | 焊縫金屬抗熱裂性好,但塑性、韌性低,陽級化處理后成灰黑色 | ||||||||
| ER4145 | 200-300 | Al-Cu系20142017 | 焊縫金屬抗熱裂性好,但塑性、韌性低,陽級化處理后成灰黑色 | ||||||||
| ER5554 | 180-240 | 含鎂量低的5052,5454系 | 用于使用溫度65℃以上的化學裝置 | ||||||||
| ER5654 | 210-270 | 含鎂量中等的5154系 | 中等強度,耐蝕性良好 | ||||||||
| ER5356 | 270-310 | Al-Mg系,Al-Mg-Si系Al-Zn-Mg系 | 應用廣泛的典型焊絲,力學性能,耐蝕性良好 | ||||||||
| ER5556 | 280-320 | Al-Zn-Mg系,Al-Mg系 | 接頭強度高,比5183塑性、韌性稍差 | ||||||||
| ER5183 | 280-310 | Al-Mg系5083 | 應用較廣的焊絲,力學性能、耐蝕性良好 | ||||||||
{{item.AppContent}}