

日本日置HIOKI 3447-01溫度計產(chǎn)品概述:
日本日置HIOKI 3447-01適于節(jié)能、HACCP對策的溫度記錄和管理
僅本機(jī)不能測試,請選購相應(yīng)的溫度探頭
日本日置HIOKI 3447-01溫度計技術(shù)參數(shù):
| 傳感器類型 | 白金溫度測量電阻Pt 100 | 
| 測量電流 | 0.5mA | 
| 輸入數(shù)目 | 2通道 | 
| 測量量程 | -100.0~300.0°C | 
| 分辨率 | 0.1°C | 
| 精度 | ± 0.1%rdg. ± 0.4°C(0.1°C分辨率) | 
| 采樣率 | 1次/s | 
| 記錄內(nèi)容 | 時間,溫度,條目,ID,比較測試結(jié)果 | 
| 記錄方式 | 手動記錄(7200點),間隔記錄(28800點) | 
| 間隔記錄 | 1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30/60分,OFF | 
| 功能 | 時鐘,顯示(記錄/保持/蜂鳴器/自動電源保存功能開啟/等等),比較器,數(shù)據(jù)支持,RS-232C接口 | 
| 電源供應(yīng) | 4節(jié)堿性(LR03)電池 | 
| 供電電壓 | 直流1.5V×4 | 
| 連續(xù)操作時間 | 15天(20°C,自動省電功能:OFF,記錄間隔:1分鐘) 一個月(20°C,自動省電功能:ON,記錄間隔:1分鐘) | 
| 體積及重量 | 66寬×150高×31.5厚mm 240g(含電池) | 
| 抗水性 | EN60529:1991,IP67 | 
| 附件 | 4節(jié)堿性(LR03)電池,背帶 | 
相關(guān)產(chǎn)品介紹如下:
| 1 | 3447-01溫度計--日本日置HIOKI | 21 | HT-6290溫濕度計--國產(chǎn) | 
| 2 | 3446-01溫度計--日本日置HIOKI | 22 | CTH608溫濕度表--國產(chǎn) | 
| 3 | 3442防水溫度計--日本日置HIOKI | 23 | TH03A溫濕度計--國產(chǎn) | 
| 4 | 3441溫度計--日本日置HIOKI | 24 | TH04溫濕度計--國產(chǎn) | 
| 5 | 3412-50溫度計/溫度表--日本日置HIOKI | 25 | P320溫濕度計--國產(chǎn) | 
| 6 | 5521接觸型溫度計--日本共立KYORITSU | 26 | TH02溫濕度計--國產(chǎn) | 
| 7 | KH21溫濕度計--日本加野KANOMAX | 27 | T60C 一體化光纖型光學(xué)測溫儀 | 
| 8 | 608H1溫濕度計--德國德圖TESTO | 28 | T60B 內(nèi)置光纖型光學(xué)測溫儀 | 
| 9 | TESTO608H2溫濕度計--德國德圖TESTO | 29 | T60A 外置光纖型光學(xué)測溫儀 | 
| 10 | testo610溫濕度計--德國德圖TESTO | 30 | TM902C數(shù)顯溫度計--香港華誼MASTECH | 
| 11 | F971溫濕度測量儀--美國福祿克FLUKE | 31 | MS6507數(shù)字雙路溫度表--香港華誼 | 
| 12 | CENTER310溫濕度計--臺灣群特CENTER | 32 | MS6506高精度數(shù)字溫度表--香港華誼 | 
| 13 | CENTER313溫濕度計--臺灣群特CENTER | 33 | MS6503高精度數(shù)字溫濕度表--香港華誼 | 
| 14 | CENTER314溫濕度計--臺灣群特CENTER | 34 | MS6501數(shù)字溫度計--香港華誼 | 
| 15 | CENTER311溫濕度計--臺灣群特CENTER | 35 | MS6500數(shù)字溫度計--香港華誼 | 
| 16 | TES-1360溫濕度計--臺灣泰仕TES | 36 | |
| 17 | TES-1361溫濕度計--臺灣泰仕TES | 37 | |
| 18 | TES-1362溫濕度計--臺灣泰仕TES | 38 | |
| 19 | TES-1364溫濕度計--臺灣泰仕TES | 39 | |
| 20 | AZ-8701溫濕度計--臺灣衡欣AZ | 40 | 
{{item.AppContent}}