

日本日置3441溫度計(jì)的產(chǎn)品介紹:
日本日置3441溫度計(jì)支援各種客戶在溫度管理上的需求。 
3441輕便,重量?jī)H有160g的3441僅用一節(jié)電池就可以提供200小時(shí)以上的連續(xù)操作。提供簡(jiǎn)便的單鍵操作,有安全設(shè)計(jì)的CE標(biāo)記。搭配9種可供選擇的溫度傳感器,以適應(yīng)各種要求。3442更有防水功能,可以在潮濕環(huán)境下使用。
日置HIOKI 3441 溫度計(jì)的基本參數(shù)
| 傳感器類(lèi)型 | k型熱電偶(鉻鎳/鋁鎳) | 
| 測(cè)量量程 | -100°C~1300°C 實(shí)際的測(cè)定量程受溫度探頭的制限 | 
| 分辨率 | 0.1°C﹡1或 1°C﹡2 | 
| 本體精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C﹡1或 ±0.2%rdg.±1°C﹡2 (添加上溫度傳感器的精度) ﹡1測(cè)量溫度-100°C~199.9°C ﹡2測(cè)量溫度200°C~1300°C | 
| 顯示 | LCD | 
| 采樣速率 | 2次/s | 
| 基準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償 | 
| 功能 | /小溫度記錄和顯示, 顯示值保持,不連續(xù)顯示, 超過(guò)測(cè)試量程顯示,°C/℉切換顯示(3441-02,3442-03), 自動(dòng)省電功能,電池消耗警示。 | 
| 使用地點(diǎn) | 室內(nèi)至海拔2000m | 
| 電源供應(yīng) | R6P(AA) ×4或LR6(AA)×4 | 
| 體積及重量 | 74寬×155高×24厚mm,160g | 
| 附件 | 背帶(1),R6P(AA),電池(4) | 
日置HIOKI 3441 溫度計(jì)的選件:
測(cè)量 (棒型) 
9180 溫度探頭 (至 750 °C) 
9182 溫度探頭 (至 750 °C) 
9183 溫度探頭 (至 750 °C)
測(cè)量 (表面型) 
9181 溫度探頭(表面型) (至 400 °C) 
9476 溫度探頭(表面型) (至 500 °C) (防水結(jié)構(gòu)性)
測(cè)量 (棒型, 防水) 
9472 溫度探頭 (至 300°C) 
9473 溫度探頭 (至 800 °C) 
9474 溫度探頭 (至 300 °C) 
9475 溫度探頭 (至 500 °C) 
其他選件 :9386 攜帶箱
相關(guān)產(chǎn)品介紹如下:
| 1 | 3447-01溫度計(jì)--日本日置HIOKI | 21 | HT-6290溫濕度計(jì)--國(guó)產(chǎn) | 
| 2 | 3446-01溫度計(jì)--日本日置HIOKI | 22 | CTH608溫濕度表--國(guó)產(chǎn) | 
| 3 | 3442防水溫度計(jì)--日本日置HIOKI | 23 | TH03A溫濕度計(jì)--國(guó)產(chǎn) | 
| 4 | 3441溫度計(jì)--日本日置HIOKI | 24 | TH04溫濕度計(jì)--國(guó)產(chǎn) | 
| 5 | 3412-50溫度計(jì)/溫度表--日本日置HIOKI | 25 | P320溫濕度計(jì)--國(guó)產(chǎn) | 
| 6 | 5521接觸型溫度計(jì)--日本共立KYORITSU | 26 | TH02溫濕度計(jì)--國(guó)產(chǎn) | 
| 7 | KH21溫濕度計(jì)--日本加野KANOMAX | 27 | T60C 一體化光纖型光學(xué)測(cè)溫儀 | 
| 8 | 608H1溫濕度計(jì)--德國(guó)德圖TESTO | 28 | T60B 內(nèi)置光纖型光學(xué)測(cè)溫儀 | 
| 9 | TESTO608H2溫濕度計(jì)--德國(guó)德圖TESTO | 29 | T60A 外置光纖型光學(xué)測(cè)溫儀 | 
| 10 | testo610溫濕度計(jì)--德國(guó)德圖TESTO | 30 | TM902C數(shù)顯溫度計(jì)--香港華誼MASTECH | 
| 11 | F971溫濕度測(cè)量?jī)x--美國(guó)福祿克FLUKE | 31 | MS6507數(shù)字雙路溫度表--香港華誼 | 
| 12 | CENTER310溫濕度計(jì)--臺(tái)灣群特CENTER | 32 | MS6506高精度數(shù)字溫度表--香港華誼 | 
| 13 | CENTER313溫濕度計(jì)--臺(tái)灣群特CENTER | 33 | MS6503高精度數(shù)字溫濕度表--香港華誼 | 
| 14 | CENTER314溫濕度計(jì)--臺(tái)灣群特CENTER | 34 | MS6501數(shù)字溫度計(jì)--香港華誼 | 
| 15 | CENTER311溫濕度計(jì)--臺(tái)灣群特CENTER | 35 | MS6500數(shù)字溫度計(jì)--香港華誼 | 
| 16 | TES-1360溫濕度計(jì)--臺(tái)灣泰仕TES | 36 | |
| 17 | TES-1361溫濕度計(jì)--臺(tái)灣泰仕TES | 37 | |
| 18 | TES-1362溫濕度計(jì)--臺(tái)灣泰仕TES | 38 | |
| 19 | TES-1364溫濕度計(jì)--臺(tái)灣泰仕TES | 39 | |
| 20 | AZ-8701溫濕度計(jì)--臺(tái)灣衡欣AZ | 40 | 
{{item.AppContent}}