

美優(yōu)樂制冷機組
美優(yōu)樂風冷冷凝機組技術(shù)參數(shù)
| 機組型號 | 壓縮機型號 | 機組功率 | 制冷量 | 接管規(guī)格 | 外型尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||
| KW | W | 回氣管 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
| GM(Z)-28 | MT(Z)28 | 2.2 | 4700 | ф12 | ф10 | 680 | 610 | 570 | 570 | 400 | 
| GM(Z)-36 | MT(Z)36 | 2.95 | 6010 | ф16 | ф10 | 960 | 680 | 470 | 910 | 370 | 
| GM(Z)-40 | MT(Z)40 | 3.34 | 6010 | ф22 | ф12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 | 
| GM(Z)-50 | MT(Z)50 | 3.8 | 7400 | ф22 | ф12 | 1060 | 680 | 730 | 1025 | 400 | 
| GM(Z)-64 | MT(Z)64 | 4.86 | 9780 | ф22 | ф12 | 1300 | 750 | 770 | 1250 | 420 | 
| GM(Z)-80 | MT(Z)80 | 6.0 | 12380 | ф28 | ф16 | 1300 | 800 | 970 | 1250 | 500 | 
| GM(Z)-100 | MT(Z)100 | 7.0 | 14340 | ф28 | ф16 | 1300 | 850 | 1170 | 1250 | 500 | 
| GM(Z)-125 | MT(Z)125 | 9.32 | 19190 | ф28 | ф16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 | 
| GM(Z)-160 | MT(Z)160 | 11.5 | 24090 | ф28 | ф16 | 1300 | 850 | 520 | 1250 | 500 | 
| GM(Z)-28 | MT(Z)28 | 1.77 | 2730 | ф12 | ф10 | 680 | 610 | 520 | 570 | 400 | 
| GM(Z)-36 | MT(Z)36 | 2.4 | 3560 | ф16 | ф10 | 880 | 680 | 470 | 840 | 490 | 
| GM(Z)-50 | MT(Z)50 | 2.98 | 4280 | ф22 | ф12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 | 
| GM(Z)-64 | MT(Z)64 | 3.95 | 5690 | ф22 | ф12 | 1060 | 680 | 670 | 1025 | 400 | 
| GM(Z)-80 | MT(Z)80 | 5.0 | 7330 | ф28 | ф16 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 420 | 
| GM(Z)-100 | MT(Z)100 | 5.73 | 8210 | ф28 | ф16 | 1300 | 800 | 770 | 1250 | 500 | 
| GM(Z)-125 | MT(Z)125 | 7.6 | 11450 | ф28 | ф16 | 1300 | 850 | 970 | 1250 | 500 | 
| GM(Z)-160 | MT(Z)160 | 8.95 | 14460 | ф28 | ф16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 | 
             說明:1、制冷量及功率標定工況為:HGM為-5℃/50℃;MGM為-15℃/50℃。
                2、HGZ、MGZ為使用R404A的機組
美優(yōu)樂水冷冷凝機組技術(shù)參數(shù)
| 機組型號 | 壓縮機型號 | 機組功率 | 制冷量 | 接管規(guī)格 | 流量 | 外型尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||
| KW | W | 回氣管 | 液管 | 水管 | m3/h | A | B | C | a | b | ||
| 36SH | MT(Z)36 | 2.44 | 6980 | ф16 | ф10 | 1-1/4〞 | 1.8 | 830 | 340 | 595 | 510 | 290 | 
| 40SH | MT(Z)40 | 2.77 | 7570 | ф22 | ф12 | 1-1/4〞 | 2.1 | 830 | 340 | 595 | 510 | 290 | 
| 50SH | MT(Z)50 | 3.1 | 8680 | ф22 | ф12 | 1-1/2〞 | 2.4 | 930 | 370 | 715 | 600 | 320 | 
| 64SH | MT(Z)64 | 4.04 | 11320 | ф22 | ф16 | 1-1/2〞 | 3.2 | 1080 | 370 | 715 | 710 | 320 | 
| 72SH | MT(Z)72 | 4.44 | 12500 | ф28 | ф16 | 1-1/2〞 | 3.4 | 1080 | 370 | 715 | 710 | 320 | 
| 80SH | MT(Z)80 | 5.0 | 14250 | ф28 | ф16 | 1-1/2〞 | 3.8 | 1080 | 370 | 715 | 710 | 320 | 
| 100SH | MT(Z)100 | 6.0 | 17120 | ф28 | ф16 | 2〞 | 4.5 | 1250 | 370 | 860 | 800 | 320 | 
| 125SH | MT(Z)125 | 7.8 | 22510 | ф28 | ф16 | 2〞 | 6.6 | 1290 | 450 | 915 | 850 | 390 | 
| 160SH | MT(Z)160 | 9.8 | 28250 | ф28 | ф16 | 2〞 | 7.6 | 1290 | 450 | 915 | 850 | 390 | 
| 36SM | MT(Z)36 | 2.1 | 4330 | ф16 | ф10 | 1-1/4〞 | 1.3 | 740 | 340 | 595 | 510 | 290 | 
| 40SM | MT(Z)40 | 2.3 | 4680 | ф22 | ф12 | 1-1/4〞 | 1.4 | 740 | 340 | 595 | 510 | 290 | 
| 50SM | MT(Z)50 | 2.5 | 5210 | ф22 | ф12 | 1-1/4〞 | 1.6 | 740 | 340 | 660 | 510 | 290 | 
| 64SM | MT(Z)64 | 3.31 | 6740 | ф22 | ф12 | 1-1/4〞 | 2 | 830 | 340 | 660 | 510 | 290 | 
| 72SM | MT(Z)72 | 3.7 | 7520 | ф28 | ф16 | 1-1/2〞 | 2.2 | 930 | 370 | 720 | 600 | 320 | 
| 80SM | MT(Z)80 | 4.2 | 8580 | ф28 | ф16 | 1-1/2〞 | 2.6 | 930 | 370 | 720 | 600 | 320 | 
| 100SM | MT(Z)100 | 5.2 | 10210 | ф28 | ф16 | 1-1/2〞 | 3.2 | 1080 | 370 | 860 | 710 | 320 | 
| 125SM | MT(Z)125 | 6.6 | 13710 | ф28 | ф16 | 1-1/2〞 | 4 | 1080 | 370 | 860 | 710 | 320 | 
| 160SM | MT(Z)160 | 8.3 | 17300 | ф28 | ф16 | 2〞 | 5.2 | 1250 | 370 | 860 | 800 | 320 | 
             說明:1、制冷量及功率標定工況為:XXSH為-5℃/40℃;XXSM-15℃/40℃。
                2、MTZ為使用R404A的機組。
{{item.AppContent}}