

| 除 濕 量 | 168升/天 | 控制方式 | 全濕度顯示,微電腦自動控制除濕,自動化霜. | 
| 適用范圍 | 150㎡~240㎡ | ||
| 層高計(jì)算 | 2.8米 | 壓 縮 機(jī) | 三分鐘延時保護(hù) | 
| 電 源 | 220V~50HZ | 排水方式 | 水管連續(xù)排水 | 
| 輸入電流 | 3.5A | 濕度傳感器 | 日本神榮濕度探頭 | 
| 額定輸入功率 | 2.8KW | 移動方式 | 地腳采用萬向輪,移動方便 | 
| 除霜方式 | 自動 | 部分客戶 | 深圳國豐酒店 廣州貝氏藥業(yè)有限公司 深圳清華大學(xué)研究院 深圳銀湖度假村 哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳研究院 香港仔珍寶海鮮坊 廣東東方樹脂有限公司 | 
| 循環(huán)風(fēng)量 | 2000立方米/小時 | ||
| 排水方式 | 外接水管 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 5 | ||
| 壓縮機(jī)保護(hù) | 三分鐘延時 | ||
| 體 積 | 405×600×1612mm | ||
| 凈 重 | 125kg | ||
| 除濕量是在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下測定的,如上CFZ/7S除濕量標(biāo) 168 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的環(huán)境下 24 小時測定的出水容積 | |||
{{item.AppContent}}