

| 除 濕 量 | 360升/天 | 控制方式 | 全濕度顯示,微電腦自動控制除濕,自動化霜. | 
| 適用范圍 | 450㎡~600㎡ | ||
| 層高計算 | 2.8米 | 壓 縮 機 | 三分鐘延時保護(hù) | 
| 電 源 | 380V~50HZ | 排水方式 | 水管連續(xù)排水 | 
| 輸入電流 | 20.0A | 濕度傳感器 | 日本神榮濕度探頭 | 
| 額定輸入功率 | 7.2KW | 移動方式 | 地腳采用萬向輪,移動方便 | 
| 除霜方式 | 自動 | 部分客戶 | 主力實業(yè)(深圳)有限公司; 深圳深安名茶有限公司; 深圳拓邦科技股份有限公司; 梅州聯(lián)科電路有限公司; 安興紙業(yè)(深圳)有限公司; 茂成電子(東莞)有限公司; 廣州柏輝制衣有限公司 | 
| 循環(huán)風(fēng)量 | 4000立方米/小時 | ||
| 排水方式 | 外接水管 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 5 | ||
| 壓縮機保護(hù) | 三分鐘延時 | ||
| 體 積 | 450×1220×1700mm | ||
| 凈 重 | 230kg | ||
| 除濕量是在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下測定的,如上CFZ/15S除濕量標(biāo) 360 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的環(huán)境下 24 小時測定的出水容積。 | |||
{{item.AppContent}}