

| 除 濕 量 | 480升/天 | 控制方式 | 全濕度顯示,微電腦自動(dòng)控制除濕,自動(dòng)化霜. | 
| 適用范圍 | 600㎡~750㎡ | ||
| 層高計(jì)算 | 2.6米 | 壓 縮 機(jī) | 日本大金渦旋式壓縮機(jī) 三分鐘延時(shí)保護(hù). | 
| 電 源 | 380V~50HZ | 排水方式 | 水管連續(xù)排水 | 
| 輸入電流 | 25.0A | 濕度傳感器 | 日本神榮濕度探頭 | 
| 額定輸入功率 | 10KW | 移動(dòng)方式 | 地腳采用萬向輪,移動(dòng)方便 | 
| 除霜方式 | 自動(dòng) | 部分客戶 | 宇龍通訊(深圳)有限公司 聯(lián)臺(tái)工藝開發(fā)(深圳)有限公司 東莞亞聯(lián)電子科技有限公司 深圳市太陽鋼材有限公司 寶德塑膠金屬零部件(深圳)有限公司 | 
| 循環(huán)風(fēng)量 | 5600立方米/小時(shí) | ||
| 排水方式 | 外接水管 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 5 | ||
| 壓縮機(jī)保護(hù) | 三分鐘延時(shí) | ||
| 體 積 | 450×1220×1750mm | ||
| 凈 重 | 280kg | ||
| 除濕量是在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下測(cè)定的,如上CFZ/20S除濕量標(biāo) 480 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的環(huán)境下 24 小時(shí)測(cè)定的出水容積。 | |||
{{item.AppContent}}