

| ◇ 小型片冰機(jī) | |
| 
 ※ 2ton/24H. 3ton/24H 
 
 
 
 
 | |
| 型 號(hào) | IF2T-R4A | IF3T-R4A | 
| 日產(chǎn)量(Ton/24hrs) | 2t | 3t | 
| 總功率(kW) | 7kW | 8.5 kW | 
| 壓縮機(jī)輸入功率(kW) | 5.9kW | 9.6 kW | 
| 制冷量(kW) | 11kW | 19 kW | 
| 減速機(jī)功率(kW) | 0.18kW | 0.18kW | 
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 
| 進(jìn)水/排水管徑 | 1/2" | 1/2" | 
| 機(jī)組尺寸 (mm) | 1680X1300X1080 | 1750X1700X1510 | 
| 重量(kg) | 500kg | 450kg | 
備注: 您也可選擇水冷卻方式,以及R22 的制冷劑。上述參數(shù)隨著技術(shù)革新將有所變化,恕不另行通知。冰工廠:www.icefty.com
{{item.AppContent}}