

| 型號(hào)  | 抽氣量 (米3/分) | 極限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 供水量 (L/min) | 口徑 (mm) | 泵重 (含電機(jī)) (Kg) | ||
|  | 吸入壓力為 -0.093MPa (-700mmHg) | 進(jìn)  | 出  | ||||||
| 2SK-1.5  | 1.5  | 0.9  | -0.097(-725)  | 4  | 1440  | 10-15  | 40  | 40  | 140  | 
| 2SK-3  | 3  | 2  | -0.097(-725)  | 7.5  | 1440  | 15-20  | 40  | 40  | 180  | 
| 2SK-6  | 6  | 4  | -0.098(-735)  | 15  | 1460  | 25-35  | 50  | 50  | 250  | 
| 2SK-12  | 12  | 8  | -0.098(-735)  | 22  | 970  | 40-50  | 100  | 100  | 400  | 
| 2SK-20  | 20  | 14  | -0.098(-735)  | 45  | 740  | 60-80  | 125  | 125  | 550  | 
| 2SK-30  | 30  | 20  | -0.098(-735)  | 55  | 741  | 60-80  | 125  | 125  | 700  | 
| 型號(hào)  | 抽氣量 (米3/分) | 極限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 供水量 (L/min) | 口徑 (mm) | 泵重 (含電機(jī)) (Kg) | ||
|  | 吸入壓力為 -0.093MPa (-700mmHg) | 進(jìn)  | 出  | ||||||
| 2SK-1.5P1  | 1.5  | 0.9  | -0.099(-750)  | 4  | 1440  | 10-15  | 40  | 40  | 140  | 
| 2SK-3P1  | 3  | 2  | -0.099(-750)  | 7.5  | 1440  | 15-20  | 40  | 40  | 180  | 
| 2SK-6P1  | 6  | 4  | -0.099(-750)  | 15  | 1460  | 25-35  | 50  | 50  | 250  | 
| 2SK-12P1  | 12  | 8  | -0.099(-750)  | 22  | 970  | 40-50  | 100  | 100  | 400  | 
| 2SK-20P1  | 20  | 14  | -0.099(-750)  | 45  | 740  | 60-80  | 125  | 125  | 550  | 
| 2SK-30P1  | 30  | 20  | -0.099(-750)  | 55  | 741  | 60-80  | 125  | 125  | 700  | 
本公司經(jīng)營(yíng)水環(huán)式真空泵,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)您瀏覽公司網(wǎng)站或致電聯(lián)系咨詢。
{{item.AppContent}}