

硅樹脂玻璃纖維套管,矽質(zhì)套管,自熄管,矽套管, 纖維通,纖維管,硅管,  玻璃纖維套管,玻纖套管,玻纖管
是由玻璃纖維紗編織成管后經(jīng)高溫處理,涂以有機(jī)硅樹脂而成。該套管具有良好的介電性能、自熄性和優(yōu)良的柔軟性,廣泛用于H級&N級電機(jī)絕緣、家用電器、電熱設(shè)備、電視及電子儀器的機(jī)內(nèi)布袋線集束等絕緣保護(hù)。
技術(shù)指標(biāo): 
| 型號 | 測試條件 | 耐燃燒性 | 耐溫 | 擊穿電壓等級 | 平均電壓 | 個(gè)別值 | 
| SGS-15 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | C | 1500V | 1000V | 
| SGS-25 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | B | 2500V | 1800V | 
| SGS-40 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | B | 4000V | 3000V | 
| SRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | A | 7000V | 5000V | 
內(nèi)徑尺寸:(mm)
| 內(nèi)   徑 | 壁   厚 | ||
| 標(biāo) 稱 | 公 差 | A級小值 | B.C級小值 | 
| 0.5-2.5 | + 0.25  -0.05 | 0.38 | 0.20 | 
| 3.0-4.0 | + 0.30  -0.05 | 0.46 | 0.23 | 
| 5.0-6.0 | + 0.35  -0.05 | 0.50 | 0.30 | 
| 7.0-9.0 | + 0.50  -0.05 | 0.54 | 0.35 | 
| 10.0-14.0 | + 0.70  -0.05 | 0.64 | 0.43 | 
性能參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 
| 耐溫性 | 200℃±2℃  168小時(shí)≥1/2原電壓值 | 
| 熱老化 | 260℃、6小時(shí)、無裂紋 | 
| 冷彎曲 | 無裂紋 | 
| 水平燃燒 | >30秒 | 
| 燃燒(VW-1) | >30秒 | 
| 水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘、不變型、不軟化 | 
| 體積電阻 | 10″Wcm | 
| 水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘、不變型、不軟化 | 
| 連續(xù)使用溫度范圍 | -10℃ +200℃ | 
歡迎您來電來函咨詢、洽談,并真誠希望與您建立友好合作關(guān)系!謝謝! 
{{item.AppContent}}