

l LWS系列以獨特的無管鍋殼式設(shè)計制造,鍋爐為大爐膛無管技術(shù)煙氣雙回程。充分利用輻射對流的原理,鍋爐熱效率高。無管對水質(zhì)的要求不嚴,延長了使用壽命并節(jié)省了能源。
l LHS系列以獨有的立式火管排列結(jié)構(gòu)制造,出力300Kg/h以下為雙回程,出力500Kg/h以上為三回程,燃燒器側(cè)置,高溫?zé)煔庥蔂t膛進入熱量被吸收后經(jīng)煙道排出大氣;鸸懿鍞_流子,減緩煙氣流速,提高熱效率。煙氣在火管內(nèi)流動,水容量增大,防止積碳,高效節(jié)能,配合水處理使用效果更佳,壽命更長。
l 更進一步強化了爐膽內(nèi)部構(gòu)造,性能高,效率高,經(jīng)濟實用,配置了高性能汽水分離裝置,即使在較大負荷波動下,也可以連續(xù)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)干燥的蒸汽。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 項目 | 
 單位 | LWS0.03- 0.7-Y/Q | LWS0.04- 0.7-Y/Q | LWS0.05- 0.7-Y/Q | LWS0.06- 0.7-Y/Q | LWS0.08- 0.7-Y/Q | LWS0.1- 0.7-Y/Q | 
| 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 
| 額定工作壓力 | Mpa | 0.4—0.7 | |||||
| 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 152—170 | |||||
| 容水量 | L | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 63 | 
| 受熱面積 | m3 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.68 | 3.6 | 
| 熱效率 | n% | 89 | |||||
| 額定 燃料 消耗 量 | O#柴油kg | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 
| 天然氣Nm3/h | 2.67 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | |
| 煤氣Nm3/h | 5.75 | 7.2 | 8.8 | 9.2 | 13.5 | 17.0 | |
| 液化氣Nm3/h | 2.25 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | |
| 蒸汽管徑 | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | 
| 排污管徑 | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | 
| 外型尺寸 | mm | 525*1080 | 550*1125 | 600*1180 | 600*1280 | 650*1380 | 650*1630 | 
| 重量 | kg | 220 | 245 | 280 | 330 | 380 | 450 | 
| 型號 項目 | 單位 | LWS0.15- 0.7-Y/Q | LWS0.2- 0.7-Y/Q | LWS0.3- 0.7-Y/Q | LHS0.5- 0.7-Y/Q | LHS0.8- 0.7-Y/Q | LHS1.0- 0.7-Y/Q | 
| 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 
| 額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | |||||
| 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 | |||||
| 容水量 | L | 160 | 230 | 630 | 1042 | 1650 | 1850 | 
| 受熱面積 | m3 | 5.6 | 7.5 | 8.7 | 10.3 | 11 | 12.6 | 
| 熱效率 | n% | 92 | |||||
| 額定 燃料 消耗 量 | O#柴油kg | 9 | 13.6 | 21.0 | 32.5 | 49.7 | 68.4 | 
| 天然氣Nm3/h | 12 | 16.5 | 25 | 40.3 | 59.5 | 81.6 | |
| 煤氣Nm3/h | 24.4 | 36.8 | 55.9 | 90.7 | 142.3 | 184.2 | |
| 液化氣Nm3/h | 4.5 | 6.13 | 9.19 | 15.9 | 23.6 | 31.8 | |
| 蒸汽管徑 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | 
| 排污管徑 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | 
| 外型尺寸 | mm | 750*1185 | 860*2150 | 980*2380 | 1100*2450 | 1200*2470 | 1500*2670 | 
| 重量 | kg | 650 | 860 | 1050 | 1200 | 1800 | 2600 | 
{{item.AppContent}}