

| 名稱 | 單位 | DZL1-0.7-AII | DZL2-0.7/1.25-AII | DZL4-1.25-AII | DZL6-1.25-AII | DZL10-1.25-AII | |
| 額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7/1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 額定蒸汽溫度  | ℃ | 170 | 170/194 | 194 | 194 | 194 | |
| 額定給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 鍋爐受熱面積 | m² | 31.8 | 86.2 | 148.63 | 236.57 | 398 | |
| 爐排有效面積 | m² | 1.86 | 3.82 | 4.97 | 8.22 | 11.8 | |
| 設(shè)計(jì)燃料 |  | AII | AII | AII | AII | AII | |
| 熱效率 | % | 77.1 | 77.1 | 78 | 81 | 77.7 | |
| 鍋爐水容積 | m³ | 2.48 | 3.35 | 6.2 | 8.9 | 10.15 | |
| 水壓試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.05 | 1.05/1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65/2.24 | |
| 燃料消耗量 | kg | 160 | 320 | 615 | 880 | 1500 | |
| 主汽閥口徑 | DN(mm) | 50 | 65 | 100 | 125 | 125 | |
| 給水閥口徑  | DN(mm) | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 安全閥口徑 | DN(mm)  | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 排污閥口徑 | DN(mm) | 40/50 | 40 | 40/50 | 40/50 | 40 | |
| 煙囪口徑 | DN(mm) | 273 | 325 | 400 | 500 | 550 | |
| 煙囪高度 | m | 10 | 15 | 18 | 26 | 26 | |
| 鍋爐重量 | t | 11.9 | 19.534 | 26.518 | 37.5 | 49.8 | |
| 鍋爐外形尺寸 | m | 4.5×1.77×3.0 | 5.65×2.6×3.23 | 6.847×2.7×3.17 | 6.89×2.87×3.68 | 9.14×3.31×3.52 | |
| 煙塵排放濃度 | Mg/m³ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 排煙黑度 | 林格曼 | <1級(jí) | <1級(jí) | <1級(jí) | <1級(jí) | <1級(jí) | |
| 鼓 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) |  | 4-72-NO2.8A | 4-72-NO3.6A | 4-72-NO4A | 4-72-NO4.5A | G5-50-8D | 
| 風(fēng)量 | m³/h | 1130-2150 | 2664-5268 | 4012-7419 | 10580 | 11800-21800 | |
| 風(fēng)壓 | pa | 994-606 | 1578-989 | 2014-1320 | 1660 | 2600-1700 | |
| 功率 | kw | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | |
| 引 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) |  | Y5-47-NO 4C | Y5-47-NO 5C | Y5-48-NO 6C | Y6-41-NO 9C | Y7-36-NO 10C | 
| 風(fēng)量 | m³/h | 3130-5750 | 4715-8757 | 8020-15129 | 25630 | 19542-35420 | |
| 風(fēng)壓 | pa | 1451-990 | 1509-2223 | 3364-2452 | 3338-2495 | 4109-3841 | |
| 功率 | kw | 4 | 7.5 | 18.5 | 30 | 55 | |
| 給 水 泵 | 型號(hào) |  | IW2.4-10.5 | 1½ GC 5×7 | 1½ GC5×7 | JGGC8-176/22 | 2½ GC6×5 | 
| 流量 | m³/h | 2.4 | 6 | 6 | 7.5 | 12.5 | |
| 揚(yáng)程 | m | 105 | 161 | 161 | 168 | 161 | |
| 功率 | kw | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| 控制方式 |  | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
| 除渣方式 |  | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
{{item.AppContent}}