產(chǎn)品參數(shù)
|  型   號 | RY-200W  | RY-400W  | RY-600W  | RY-800W  | RY-1000W  |  RY-1200W | RY-1500W  | 
|  電   壓 |  220V/50Hz |  380V/50Hz | |||||
|  除濕量 |  0.6kg/h |  2.5kg/h | 3kg/h  |  4.5kg/h | 7.5kg/h  | 8.5kg/h  | 10kg/h  | 
|  處理風量 |  220m3/h | 420m3/h | 580m3/h  | 850m3/h  | 1100m3/h  |  1250m3/h | 1550m3/h  | 
|  再生風量 |  60m3/h | 130m3/h  | 200m3/h  | 260m3/h  | 400m3/h  | 450m3/h  | 580m3/h  | 
|  功率 |  1.5Kw | 2.3Kw | 4.5Kw | 6 .0Kw | 11Kw | 13Kw | 15Kw | 
|  運行功率 |  1.2Kw | 2.0Kw | 3.8Kw | 5.5Kw |  9Kw |  11Kw |  13Kw | 
|  電   流 |  7A |  10A |  20A |  12A |  18A |  22A |  26A | 
|  適用面積 |  10-20m2 |  20-30m2 | 30-50m2  |  50-80m2 | 80-100m2  | 100-130m2  | 130-170m2  | 
{{item.AppContent}}