

| 車輛型號 | BJ5081XLC型冷藏車 | 公告批次 | 185 | 
| 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品 | 福田牌 | 
| 外形尺寸(mm) | 8445×2270×3550 | 總質(zhì)量(Kg) | 8435 | 
| 貨廂尺寸(mm) | 6100×2070×2150 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3300 | 
| 接近/離去角 | 23/10 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4940 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1150/2595 | 車速(km/h) | 95 | 
| 車輛識別代碼 | LVBV4PDB××××××××× |  |  | 
| 底盤型號 | BJ1089VDPFG-SD |  |  | 
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| CA4DF3-14E3 Phaser135Ti-S30 YC4E140-31 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 天津雷沃動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4752 4000 4260 | 103 101 103 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 | 4700 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | 
| 軸荷 | 2955/5480 | 前輪距 | 1710 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+10 | 后輪距 | 1680 | 
| 其它 | 選裝側(cè)開門;選裝導(dǎo)流罩;選裝其他同等功率的制冷機(jī)組 |  |  | 
{{item.AppContent}}