

| 元 素 | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | V | S | P | Cu | 
| 標準值 | ≤ 0.19 | 0.50~ 1.00 | ≤0.50 | 9.50~ 12.00 | 0.80~ 1.00 | 0.40~ 1.10 | 0.20~ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤0.035 | ≤0.50 | 
| 試驗項目 | 抗拉強度 Rm / MPa | 屈服強度 ReL或Rp0.2/ MPa | 伸長率 A / % | 常溫 沖擊吸收功 AKV / J | 
| 標準值 | ≥730 | — | ≥15 | — | 
| 焊條直徑 / mm | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 
| 焊接電流 / A | 60~90 | 90~120 | 130~170 | 170~210 | 
{{item.AppContent}}