

|  型   號 | RY-200W  | RY-400W  | RY-600W  | RY-800W  | RY-1000W  |  RY-1200W | RY-1500W  | ||
|  電   壓 |  220V/50Hz |  380V/50Hz | |||||||
|  除濕量 |   |   |  |   |  |  |  | ||
|  處理風(fēng)量 |   |  |  |  |  |   |  | ||
|  再生風(fēng)量 |   |  |  |  |  |  |  | ||
|  功率 |  1.5Kw | 2.3Kw | 4.5Kw | 6 .0Kw | 11Kw | 13Kw | 15Kw | ||
|  運行功率 |  1.2Kw | 2.0Kw | 3.8Kw | 5.5Kw |  9Kw |  11Kw |  13Kw | ||
|  電   流 |   |   |   |   |   |   |   | ||
|  適用面積 |  10 |  20 | 30 |  50 | 80 | 100 | 130 | ||
|  說  明 |  以上適用面積,層高為 | ||||||||
| 功能特點 | 
 | ||||||||
{{item.AppContent}}