

| 序號 | 穩(wěn)壓設(shè)備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力 (Mpa) | |||
| 型號規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型    號 | |||||
| 標(biāo)定容積 | 穩(wěn)壓水容積 | |||||||
| 1 | XQ G -Ⅰ-10 | 0.10 | XQG600×0.6 | 0.60 | 150 | 159 | ISG32-160 N=1.5kw | P1=0.10  PS1=0.16 P2=0.13  PS2=0.31 | 
| 2 | XQ G -Ⅰ-16 | 0.16 | XQG600×0.6 | 0.60 | 150 | 159 | ISG32-200A N=2.2kw | P1=0.16  PS1=0.26 P2=0.23  PS2=0.42 | 
| 3 | XQ G -Ⅰ-22 | 0.22 | XQG600×0.6 | 0.60 | 150 | 159 | ISG32-200 N=3.0kw | P1=0.22  PS1=0.31 P2=0.28  PS2=0.46 | 
| 4 | XQ G(W) -Ⅰ-10 | 0.10 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 320 | ISG40-160 N=2.2kw | P1=0.10  PS1=0.16 P2=0.13  PS2=0.31 | 
| 5 | XQ G(W) -Ⅰ-16 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 320 | ISG40-200A N=3.0kw | P1=0.16  PS1=0.26 P2=0.23  PS2=0.42 | 
| 6 | XQ G(W) -Ⅰ-22 | 0.22 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 320 | ISG40-200 N=4.0kw | P1=0.22  PS1=0.31 P2=0.28  PS2=0.46 | 
| 7 | XQ G(W) -Ⅱ-Z-38 | 0.22-0.38 | XQW800×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38  PS1=0.48 P2=0.43  PS2=0.60 | 
| 8 | XQ G(W) -Ⅱ-Z-50 | 0.38-0.50 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50  PS1=0.60 P2=0.56  PS2=0.75 | 
| 9 | XQ G(W) -Ⅱ-Z-65 | 0.50-0.65 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65  PS1=0.81 P2=0.77  PS2=0.93 | 
| 10 | XQ G(W) -Ⅱ-Z-85 | 0.65-0.85 | XQW800×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85  PS1=1.01 P2=0.93  PS2=1.10 | 
| 11 | XQ G(W) -Ⅱ-Z-100 | 0.85-1.00 | XQW800×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00  PS1=1.16 P2=1.09  PS2=1.27 | 
| 12 | XQ G(W) -Ⅱ-X-38 | 0.22-0.38 | XQG1000×0.6 | 0.80 | 300 | 302 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38  PS1=0.48 P2=0.43  PS2=0.60 | 
| 13 | XQ G(W)-Ⅱ-X-50 | 0.38-0.50 | XQG1000×1.0 | 0.80 | 300 | 302 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50  PS1=0.60 P2=0.56  PS2=0.75 | 
| 14 | XQ G(W) -Ⅱ-X-65 | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.80 | 300 | 302 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65  PS1=0.81 P2=0.77  PS2=0.93 | 
| 15 | XQ G(W) -Ⅱ-X-85 | 0.65-0.85 | XQG1000×1.6 | 0.80 | 300 | 302 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85  PS1=1.01 P2=0.93  PS2=1.10 | 
| 16 | XQ G(W) -Ⅱ-X-100 | 0.85-1.0 | XQG1000×1.6 | 0.80 | 300 | 302 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00  PS1=1.16 P2=1.09  PS2=1.27 | 
| 17 | XQ G(W) -Ⅱ-XZ-38 | 0.22-0.38 | XQG1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38  PS1=0.48 P2=0.43  PS2=0.60 | 
| 18 | XQ G(W) -Ⅱ-XZ-50 | 0.38-0.50 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50  PS1=0.60 P2=0.56  PS2=0.75 | 
| 19 | XQ G(W) -Ⅱ-XZ-65 | 0.50-0.65 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65  PS1=0.81 P2=0.77  PS2=0.93 | 
| 20 | XQ G(W) -Ⅱ-XZ-85 | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85  PS1=1.01 P2=0.93  PS2=1.10 | 
| 21 | XQ G(W) -Ⅱ-XZ-100 | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00  PS1=1.16 P2=1.09  PS2=1.27 | 
{{item.AppContent}}