

技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 板厚(mm) | 骨型(成型形狀) | 重量(kg) | 設(shè)備尺寸mm) | 
| SBD2 | 1.2 |  | 262 | 1060×590×880 | 
| SBB2 | 1.5 | 296 | 1200×600×800 | |
| SBD2C | 1.2 |  | 272 | 1060×590×950 | 
| SBB2C | 1.5 | 306 | 1200×600×950 | |
| SBD4C | 1.2 |  | 290 | 1070×570×920 | 
| SBB4C | 1.5 | 290 | 1200×570×920 | |
| SBDX | 1.2 |  | 225 | 850×500×920 | 
| SBBX | 1.5 | 260 | 1050×510×800 | |
| SBDK | 1.2 |  | 150 | 840×440×780 | 
| SBBK | 1.5 | 163 | 1040×440×780 | |
| SBD-12 | 1.2 |  | 150 | 840×440×780 | 
| SBB-15 | 1.5 | 163 | 1040×440×780 | |
| SBDA | 1.2 |  | 510 | 1920×530×810 | 
| SBHB | 1.5 |  | 338 | 1380×570×820 | 
{{item.AppContent}}